STANDARD | Sortie | tuyau | Sortie | tuyau | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | Dimension nominale du tuyau | Nomenclature ou no du tuyau | Mesure axe/embout | Diamètre ext. | Diamètre int. | Épaisseur de l’âme | Diamètre ext. | Diamètre int. | Épaisseur de l’âme | Poids approx. (lb) | |||||||||||||||||||||||
M | N | DE(a) | DI(a) | E(a) | OD(b) | DE(b) | DI(b) | ||||||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD– | 1/2–24 x 24 x 10 | 40–20-40 | 1–17 | 1–15 1/8 | 0.840–24.000 | 0.622–23.250 | 0.109–0.375 | 0.840–10.750 | 0.622–10.020 | 0.109–0.365 | 0.3–491Hide extra rows | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1/2 | 40 | 1 | 1 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3/4 | 40 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3/4 x 3/4 x 1/2 | 40 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 x 1 x 3/4 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 x 1 x 1/2 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/4 | 40 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/4 x 1 1/4 x 1 | 40 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 | 40 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 | 40 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/2 | 40 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 | 40 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/2 x 1 1/2 x 1 | 40 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 | 40 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 40 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 | 40 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 x 2 x 1 1/2 | 40 | 2 1/2 | 2 3/8 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 3 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 x 2 x 1 1/4 | 40 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 3 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 x 2 x 1 | 40 | 2 1/2 | 2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 x 2 x 3/4 | 40 | 2 1/2 | 1 3/4 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 1/2 | 40 | 3 | 3 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 1/2 x 2 1/2 x 2 | 40 | 3 | 2 3/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 | 40 | 3 | 2 5/8 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 | 40 | 3 | 2 1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 | 40 | 3 | 2 1/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 | 40 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 x 3 x 2 1/2 | 40 | 3 3/8 | 3 1/4 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 x 3 x 2 | 40 | 3 3/8 | 3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 x 3 x 1 1/2 | 40 | 3 3/8 | 2 7/8 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 x 3 x 1 1/4 | 40 | 3 3/8 | 2 3/4 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 x 3 x 1 | 40 | 3 3/8 | 2 5/8 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 1/2 | 40 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 10 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 1/2 x 3 1/2 x 3 | 40 | 3 3/4 | 3 5/8 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 10 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 1/2 x 3 1/2 x 2 1/2 | 40 | 3 3/4 | 3 1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 10 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 1/2 x 3 1/2 x 2 | 40 | 3 3/4 | 3 1/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 3 1/2 x 3 1/2 x 1 1/2 | 40 | 3 3/4 | 3 1/8 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 | 40 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 14 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 x 4 x 3 1/2 | 40 | 4 1/8 | 4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 14 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 x 4 x 3 | 40 | 4 1/8 | 3 7/8 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 13 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 x 4 x 2 1/2 | 40 | 4 1/8 | 3 3/4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 13 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 x 4 x 2 | 40 | 4 1/8 | 3 1/2 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 12 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 4 x 4 x 1 1/2 | 40 | 4 1/8 | 3 3/8 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 12 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 | 40 | 4 7/8 | 4 7/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 21 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 x 5 x 4 | 40 | 4 7/8 | 4 5/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 21 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 x 5 x 3 1/2 | 40 | 4 7/8 | 4 1/2 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 20 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 x 5 x 3 | 40 | 4 7/8 | 4 3/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 20 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 x 5 x 2 1/2 | 40 | 4 7/8 | 4 1/4 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 20 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 5 x 5 x 2 | 40 | 4 7/8 | 4 1/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 19 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 | 40 | 5 5/8 | 5 5/8 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 33 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 x 6 x 5 | 40 | 5 5/8 | 5 3/8 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 33 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 x 6 x 4 | 40 | 5 5/8 | 5 1/8 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 32 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 x 6 x 3 1/2 | 40 | 5 5/8 | 5 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 32 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 x 6 x 3 | 40 | 5 5/8 | 4 7/8 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 31 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 6 x 6 x 2 1/2 | 40 | 5 5/8 | 4 3/4 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 30 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 | 40 | 7 | 7 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 73 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 x 8 x 6 | 40 | 7 | 6 5/8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 73 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 x 8 x 5 | 40 | 7 | 6 3/8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 58 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 x 8 x 4 | 40 | 7 | 6 1/8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 57 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 x 8 x 3 1/2 | 40 | 7 | 6 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 56 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 8 x 8 x 3 | 40 | 7 | 6 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 48 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 10 | 40 | 8 1/2 | 8 1/2 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 110 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 10 x 10 x 8 | 40 | 8 1/2 | 8 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 108 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 10 x 10 x 6 | 40 | 8 1/2 | 7 5/8 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 88 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 10 x 10 x 5 | 40 | 8 1/2 | 7 1/2 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 86 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 10 x 10 x 4 | 40 | 8 1/2 | 7 1/4 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 84 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 12 | ─ | 10 | 10 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 155 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 12 x 12 x 10 | ─ | 10 | 9 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 155 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 12 x 12 x 8 | ─ | 10 | 9 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 125 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 12 x 12 x 6 | ─ | 10 | 8 5/8 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 122 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 12 x 12 x 5 | ─ | 10 | 8 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 120 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 14 | 30 | 11 | 11 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 210 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 14 x 14 x 12 | ─ | 11 | 10 5/8 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 210 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 14 x 14 x 10 | 30-40 | 11 | 10 1/8 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 210 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 14 x 14 x 8 | 30-40 | 11 | 9 3/4 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 200 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 14 x 14 x 6 | 30-40 | 11 | 9 3/8 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 200 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 | 30 | 12 | 12 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 245 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 x 16 x 14 | 30 | 12 | 12 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 245 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 x 16 x 12 | ─ | 12 | 11 5/8 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 245 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 x 16 x 10 | 30-40 | 12 | 11 1/8 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 236 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 x 16 x 8 | 30-40 | 12 | 10 3/4 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 236 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 16 x 16 x 6 | 30-40 | 12 | 10 3/8 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 195 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 | ─ | 13 1/2 | 13 1/2 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 300 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 x 18 x 16 | ─ | 13 1/2 | 13 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 300 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 x 18 x 14 | ─ | 13 1/2 | 13 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 300 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 x 18 x 12 | ─ | 13 1/2 | 12 5/8 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 285 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 x 18 x 10 | ─ | 13 1/2 | 12 1/8 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 285 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 18 x 18 x 8 | ─ | 13 1/2 | 11 3/4 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 245 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 | 20 | 15 | 15 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 372 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 18 | ─ | 15 | 14 1/2 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 372 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 16 | 20-30 | 15 | 14 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 372 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 14 | 20-30 | 15 | 14 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 357 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 12 | ─ | 15 | 13 5/8 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 357 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 10 | 20-40 | 15 | 13 1/8 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 325 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 20 x 20 x 8 | 20-40 | 15 | 12 3/4 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 315 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 | 20 | 16 1/2 | 16 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 425 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 20 | 20 | 16 1/2 | 16 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 415 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 18 | ─ | 16 1/2 | 15 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 410 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 16 | 20-30 | 16 1/2 | 15 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 402 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 14 | 20-30 | 16 1/2 | 15 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 398 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 12 | ─ | 16 1/2 | 14 5/8 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 393 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 22 x 22 x 10 | 20-40 | 16 1/2 | 14 1/8 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 388 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 | 20 | 17 | 17 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 512 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 20 | 20 | 17 | 17 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 512 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 18 | ─ | 17 | 16 1/2 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 497 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 16 | 20-30 | 17 | 16 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 497 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 14 | 20-30 | 17 | 16 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 495 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 12 | ─ | 17 | 15 5/8 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 493 | ||||||||||||||||||||||
POIDS STANDARD | 24 x 24 x 10 | 20-40 | 17 | 15 1/8 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 491 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT– | 1/2–24 x 24 x 10 | 80–30-60 | 1–17 | 1–15 1/8 | 0.840–24.000 | 0.546–23.000 | 0.147–0.500 | 0.840–10.750 | 0.546–9.750 | 0.147–0.500 | 0.3–605Hide extra rows | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1/2 | 80 | 1 | 1 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3/4 | 80 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3/4 x 3/4 x 1/2 | 80 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 x 1 x 3/4 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 x 1 x 1/2 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/4 | 80 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/4 x 1 1/4 x 1 | 80 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 | 80 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 | 80 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/2 | 80 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 | 80 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/2 x 1 1/2 x 1 | 80 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 | 80 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 | 80 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 | 80 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 4 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 x 2 x 1 1/2 | 80 | 2 1/2 | 2 3/8 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 4 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 x 2 x 1 1/4 | 80 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 x 2 x 1 | 80 | 2 1/2 | 2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 x 2 x 3/4 | 80 | 2 1/2 | 1 3/4 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 1/2 | 80 | 3 | 3 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 1/2 x 2 1/2 x 2 | 80 | 3 | 2 3/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 | 80 | 3 | 2 5/8 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 | 80 | 3 | 2 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 2 1/2 x 2 1/2 x 1 | 80 | 3 | 2 1/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 | 80 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 x 3 x 2 1/2 | 80 | 3 3/8 | 3 1/4 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 x 3 x 2 | 80 | 3 3/8 | 3 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 9 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 x 3 x 1 1/2 | 80 | 3 3/8 | 2 7/8 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 x 3 x 1 1/4 | 80 | 3 3/8 | 2 3/4 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 8 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 x 3 x 1 | 80 | 3 3/8 | 2 5/8 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 1/2 | 80 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 12 | ||||||||||||||||||||||
EXTRA FORT | 3 1/2 x 3 1/2 x 3 | 80 | 3 3/4 | 3 5/8 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 12 | ||||||||||||||||||||||
