Nomenclature 5 et 10
Tuyau à paroi mince convenant aux conduits de surface lorsque l’emploi d’un matériau léger et résistant à la corrosion est nécessaire pour des applications à basse pression. Disponible à bouts unis ou avec rainures Victaulic « Vic-Easy ». Un assortiment complet de raccords et d’accouplements Victaulic est disponible, dont la plupart en aluminium ou en fonte malléable.
Dimension nominale en po | Diamètre extérieur (po) | Diamètre intérieur (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi (lb) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.315 | 0.065 | 5 | 0.3 |
2 | 2.375 | 0.065 | 5 | 0.555 |
3 | 3.500 | 0.083 | 5 | 1.048 |
3 1/2 | 4.000 | 0.083 | 5 | 1.200 |
4 | 4.500 | 0.083 | 5 | 1.354 |
6 | 6.625 | 0.134 | 10 | 3.213 |
8 | 8.625 | 0.148 | 10 | 4.635 |
10 | 10.750 | 0.165 | 10 | 6.453 |
Nomenclature 40
Tuyau rigide pour usage général, bonnes propriétés de soudage.
Dimension nominale en po | Diamètre extérieur (po) | Diamètre intérieur (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi (lb) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.147 |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.196 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.293 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.391 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 0.786 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 0.94 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 |
2 1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2.621 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.151 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 3.733 |
4 1/2 | 5 | 4.506 | 0.247 | 4.333 |
5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.057 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 6.564 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9.839 |
10 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 14.000 |
12 | 12.750 | 11.938 | 0.426 | 18.520 |
Nomenclature 80
Tuyau à paroi forte, usage général, facilement soudé.
Dimension nominale en po | Diamètre extérieur (po) | Diamètre intérieur (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi (lb) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.376 |
3/4 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.510 |
1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.751 |
1 1/4 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 1.037 |
1 1/2 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 1.256 |
2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.737 |
2 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.650 |
3 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.547 |
3 1/2 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.326 |
4 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 5.183 |
4 1/2 | 5.000 | 4.290 | 0.355 | 6.092 |
6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 9.884 |
Nos produits
Chaîne
- Anneaux, forgés et soudés
- Appareils de levage manuels et électriques
- Boulons à oeil
- Chaînes
- Chaînes et accessoires de transport
- Chaînes et élingues
- Crochets
- Maillons
- Manilles
- Moufles et poulies
- Ouvrages de forge
- Pinces à tôle ou à plaque
- Pinces pour plaques et tôles
- Pivots à rotule
- Raccords et câbles métalliques
- Raccords et élingues métalliques
- Tendeurs
- Tendeurs à chaîne
Plaques en acier – Baldwin
- (FR) HI-Case
- (FR) Nichroloy CD
- (FR) Plastic
- (FR) Stud Stock
- (FR) Tool Steel
- (FR) Tred Plate
- (FR) Tuffkey
- (FR) Wear Bars
- (FR) Wear Screens
- Accurloy
- Acier au manganèse
- Acier inoxydable
- Barre creuse trempée à l’huile
- E-Z-Braze
- Mangabraze
- Mar-10
- Nichroloy
- Tuffbraze
- Tuffbraze 500
- Tuffbraze 600
- Tuffcore
- V-Max
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d’accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour Nous Joindre