Métal déployé
MÉTAL DÉPLOYÉ – TYPES ET TERMINOLOGIE
A. LARGEUR DES MAILLES (P. diag.) |
![]() |
TERMINOLOGY
P. diag. | Losange selon la dimension la plus courte |
G. diag | Losange selon la dimension la plus longue |
Liaison | Zone d’intersection des torons |
Largeur de toron | Épaisseur du matériau soumis à l’expansion |
Épaisseur de toron | Losanges aplatis, petites diagonales parallèles aux cylindres |
Aplatissement | Losanges aplatis, grande diagonale parallèle aux cylindres |
Aplatissement transversal* | Losanges aplatis, grande diagonale parallèle aux cylindres |
Ébarbage | Passage du métal déployé entre des brosses métalliques pour élimination des bavures |
Nivellement | Planage du grillage de métal déployé pour réduction du cintrage |
* L’aplatissement transversal entraîne une distorsion des losanges dans le métal déployé.
CATÉGORIE | NO DE STYLE (Utiliser ce numéro pour commander) | POIDS PAR LONGUEUR DE 100 PI2 | INTERVALLES SÉPARANT LES POINTS DE LIVRAISON (A - P. diag.) | INTERVALLES SÉPARANT LES POINTS DE LIVRAISON (B - G. diag.) | DIMENSION DES OUVERTURES (C - P. diag.) | DIMENSION DES OUVERTURES (D - G. diag.) | TORON (E - ÉPAISSEUR) | TORON (F - LARGEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIER RÉGULIER– | 3/16-22–1 1/2-9 (10 Ga.) | 56–120 | 0.203–1.33 | 0.5–3 | 0.11–1.16 | 0.313–2.45 | 0.03–0.135 | 0.047–0.142 |
ACIER RÉGULIER | 3/16-22 | 56 | 0.203 | 0.5 | 0.11 | 0.313 | 0.03 | 0.047 |
ACIER RÉGULIER | 3/16-20 | 90 | 0.203 | 0.5 | 0.08 | 0.313 | 0.036 | 0.063 |
ACIER RÉGULIER | 1/4-20 | 86 | 0.25 | 1 | 0.125 | 0.718 | 0.036 | 0.072 |
ACIER RÉGULIER | 1/4-18 | 114 | 0.25 | 1 | 0.11 | 0.718 | 0.048 | 0.072 |
ACIER RÉGULIER | 5/16-22 | 42 | 0.333 | 1 | 0.219 | 0.781 | 0.03 | 0.056 |
ACIER RÉGULIER | 5/16-20 | 57 | 0.333 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.036 | 0.063 |
ACIER RÉGULIER | 5/16-18 | 104 | 0.333 | 1 | 0.188 | 0.688 | 0.048 | 0.087 |
ACIER RÉGULIER | 1/2-20 | 43 | 0.5 | 1.2 | 0.438 | 0.938 | 0.036 | 0.072 |
ACIER RÉGULIER | 1/2-18 | 70 | 0.5 | 1.2 | 0.438 | 0.938 | 0.048 | 0.088 |
ACIER RÉGULIER | 1/2-16 | 86 | 0.5 | 1.2 | 0.375 | 0.938 | 0.06 | 0.087 |
ACIER RÉGULIER | 1/2-13 | 147 | 0.5 | 1.2 | 0.312 | 0.938 | 0.09 | 0.096 |
ACIER RÉGULIER | 3/4-18 | 44 | 0.923 | 2 | 0.87 | 1.69 | 0.048 | 0.102 |
ACIER RÉGULIER | 3/4-16 | 54 | 0.923 | 2 | 0.813 | 1.75 | 0.06 | 0.101 |
ACIER RÉGULIER | 3/4-13 | 80 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.69 | 0.09 | 0.096 |
ACIER RÉGULIER | 3/4-10 (13 Ga.) | 120 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.63 | 0.09 | 0.144 |
ACIER RÉGULIER | 3/4-9 (10 Ga.) | 180 | 0.923 | 2 | 0.688 | 1.56 | 0.135 | 0.15 |
ACIER RÉGULIER | 1-16 | 47 | 1 | 2.3 | 0.938 | 2 | 0.06 | 0.087 |
ACIER RÉGULIER | 1-14 | 78 | 1 | 2.3 | 0.875 | 1.56 | 0.074 | 0.125 |
ACIER RÉGULIER | 1-12 | 96 | 1 | 2.3 | 0.907 | 1.56 | 0.105 | 0.109 |
ACIER RÉGULIER | 1-10 | 170 | 1 | 2.3 | 0.75 | 1.56 | 0.135 | 0.155 |
ACIER RÉGULIER | 1-10H | 200 | 1 | 2.3 | 0.75 | 1.56 | 0.135 | 0.18 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-16 | 40 | 1.33 | 3 | 1.25 | 2.63 | 0.06 | 0.108 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-14 | 33 | 1.41 | 3 | 1.32 | 2.63 | 0.075 | 0.075 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-13 | 60 | 1.33 | 3 | 1.89 | 2.5 | 0.09 | 0.105 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-12 | 74 | 1.33 | 3 | 1.11 | 2.38 | 0.105 | 0.109 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-10L (13 Ga.) | 79 | 1.33 | 3 | 1.2 | 2.52 | 0.09 | 0.14 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-10 | 170 | 1.33 | 3 | 1 | 2.38 | 0.135 | 0.2 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-10H | 200 | 1.33 | 3 | 0.83 | 2.38 | 0.135 | 0.24 |
ACIER RÉGULIER | 1 1/2-9 (10 Ga.) | 120 | 1.33 | 3 | 1.16 | 2.45 | 0.135 | 0.142 |
ACIER APLATI– | 3/16-22F–1 1/2-9F (10 Ga.) | 72–114 | 0.218–1.33 | 0.5–3.20 | 0.094–1 | 0.343–2.56 | 0.027–0.11 | 0.063–0.158 |
ACIER APLATI | 3/16-22F | 72 | 0.218 | 0.5 | 0.094 | 0.343 | 0.027 | 0.063 |
ACIER APLATI | 3/16-20F | 86 | 0.218 | 0.5 | 0.094 | 0.343 | 0.032 | 0.063 |
ACIER APLATI | 1/4-20F | 88 | 0.25 | 1.05 | 0.084 | 0.715 | 0.03 | 0.079 |
ACIER APLATI | 1/4-18F | 108 | 0.25 | 1.05 | 0.075 | 0.715 | 0.04 | 0.08 |
ACIER APLATI | 5/16-22F | 39 | 0.333 | 1.02 | 0.203 | 0.813 | 0.027 | 0.075 |
ACIER APLATI | 5/16-20F | 54 | 0.333 | 1.03 | 0.203 | 0.813 | 0.032 | 0.075 |
ACIER APLATI | 5/16-18F | 95 | 0.333 | 1.03 | 0.172 | 0.813 | 0.04 | 0.099 |
ACIER APLATI | 1/2-20F | 40 | 0.5 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.029 | 0.079 |
ACIER APLATI | 1/2-18F | 66 | 0.5 | 1.25 | 0.312 | 1 | 0.039 | 0.097 |
ACIER APLATI | 1/2-16F | 82 | 0.5 | 1.25 | 0.312 | 1 | 0.056 | 0.096 |
ACIER APLATI | 1/2-13F | 140 | 0.5 | 1.25 | 0.312 | 1 | 0.07 | 0.107 |
ACIER APLATI | 3/4-18F | 40 | 0.923 | 2.10 | 0.69 | 1.75 | 0.042 | 0.112 |
ACIER APLATI | 3/4-16F | 51 | 0.923 | 2.10 | 0.75 | 1.75 | 0.048 | 0.111 |
ACIER APLATI | 3/4-13F | 75 | 0.923 | 2.10 | 0.688 | 1.78 | 0.07 | 0.106 |
ACIER APLATI | 3/4-10F (13 Ga.) | 114 | 0.923 | 2.10 | 0.637 | 1.755 | 0.07 | 0.16 |
ACIER APLATI | 3/4-9F | 171 | 0.923 | 2.12 | 0.56 | 1.69 | 0.12 | 0.165 |
ACIER APLATI | 1-16F | 44 | 1 | 2.30 | 0.813 | 2.1 | 0.05 | 0.098 |
ACIER APLATI | 1-14F | 63 | 1 | 2.30 | 0.813 | 2 | 0.07 | 0.125 |
ACIER APLATI | 1-12F | 98 | 1 | 2.30 | 0.813 | 2 | 0.085 | 0.156 |
ACIER APLATI | 1-10F | 165 | 1 | 2.30 | 0.75 | 1.9 | 0.11 | 0.16 |
ACIER APLATI | 1 1/2-16F | 38 | 1.33 | 3.20 | 1.06 | 2.75 | 0.048 | 0.119 |
ACIER APLATI | 1 1/2-14F | 46 | 1.33 | 3.20 | 1.06 | 2.75 | 0.061 | 0.116 |
ACIER APLATI | 1 1/2-13F | 57 | 1.33 | 3.20 | 1.06 | 2.75 | 0.07 | 0.116 |
ACIER APLATI | 1 1/2-12F | 66 | 1.41 | 3.20 | 1.3 | 2.63 | 0.085 | 0.116 |
ACIER APLATI | 1 1/2-10F | 165 | 1.33 | 3.20 | 0.9 | 2.56 | 0.11 | 0.188 |
ACIER APLATI | 1 1/2-9F (10 Ga.) | 114 | 1.33 | 3.20 | 1 | 2.56 | 0.11 | 0.158 |
ALUMINIUM RÉGULIER– | 3/16-.032–1/1 2-.125 | 28–43 | 0.203–1.33 | 0.5–3 | 0.08–1.187 | 0.313–2.5 | 0.032–0.125 | 0.06–0.162 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 3/16-.032 | 28 | 0.203 | 0.5 | 0.08 | 0.313 | 0.032 | 0.06 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 5/16-.032 | 22 | 0.333 | 1 | 0.219 | 0.69 | 0.032 | 0.08 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 5/16-.051 | 35 | 0.333 | 1 | 0.188 | 0.92 | 0.051 | 0.08 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 1/2-.032 | 14 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.921 | 0.032 | 0.077 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 1/2-.051 | 25 | 0.5 | 1.2 | 0.375 | 0.937 | 0.051 | 0.08 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 1/2-.081 | 41 | 0.5 | 1.2 | 0.375 | 0.937 | 0.081 | 0.08 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 3/4-.051 | 17 | 0.923 | 2 | 0.812 | 1.75 | 0.051 | 0.109 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 3/4-.081L | 27 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.68 | 0.081 | 0.11 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 3/4-.081H | 41 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.68 | 0.081 | 0.165 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 3/4-.125 | 65 | 0.923 | 2 | 0.687 | 1.68 | 0.125 | 0.169 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 1 1/2-.081 | 22 | 1.33 | 3 | 1.187 | 2.5 | 0.081 | 0.129 |
ALUMINIUM RÉGULIER | 1/1 2-.125 | 43 | 1.33 | 3 | 1.187 | 2.5 | 0.125 | 0.162 |
ALUMINIUM APLATI– | 3/16-.032F–1 1/2-.125F | 20–41 | 0.218–1.33 | 0.5–3.15 | 0.094–1 | 0.343–2.75 | 0.028–0.095 | 0.06–0.181 |
ALUMINIUM APLATI | 3/16-.032F | 20 | 0.218 | 0.5 | 0.094 | 0.343 | 0.028 | 0.06 |
ALUMINIUM APLATI | 5/16-.032F | 20 | 0.333 | 1.02 | 0.188 | 0.813 | 0.03 | 0.082 |
ALUMINIUM APLATI | 5/16-.051F | 34 | 0.333 | 1.02 | 0.156 | 0.78 | 0.045 | 0.082 |
ALUMINIUM APLATI | 1/2-.032F | 13 | 0.5 | 1.25 | 0.271 | 1 | 0.029 | 0.1 |
ALUMINIUM APLATI | 1/2-.051F | 24 | 0.5 | 1.27 | 0.312 | 1 | 0.04 | 0.091 |
ALUMINIUM APLATI | 1/2-.081F | 39 | 0.5 | 1.27 | 0.312 | 1 | 0.06 | 0.091 |
ALUMINIUM APLATI | 3/4-.051F | 16 | 0.923 | 2.13 | 0.75 | 1.81 | 0.04 | 0.122 |
ALUMINIUM APLATI | 3/4-.081LTF | 25 | 0.923 | 2.13 | 0.687 | 1.75 | 0.07 | 0.134 |
ALUMINIUM APLATI | 3/4-.081HF | 39 | 0.923 | 2.13 | 0.687 | 1.75 | 0.07 | 0.181 |
ALUMINIUM APLATI | 3/4-.125F | 62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.75 | 0.095 | 0.187 |
ALUMINIUM APLATI | 1 1/2-.081F | 21 | 1.33 | 3.15 | 1.062 | 2.75 | 0.055 | 0.143 |
ALUMINIUM APLATI | 1 1/2-.125F | 41 | 1.33 | 3.15 | 1 | 2.75 | 0.095 | 0.181 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER– | 5/16-20ST–1 1/2-9ST | 86–137 | 0.333–1.33 | 1.0–3.0 | 0.219–1.13 | 0.75–2.50 | 0.037–0.14 | 0.078–0.155 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 5/16-20ST | 86 | 0.333 | 1.0 | 0.219 | 0.75 | 0.037 | 0.078 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 5/16-18ST | 114 | 0.333 | 1.0 | 0.189 | 0.69 | 0.05 | 0.078 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 1/2-20ST | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.437 | 0.94 | 0.037 | 0.08 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 1/2-18ST | 67 | 0.5 | 1.2 | 0.437 | 0.94 | 0.05 | 0.08 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 1/2-16ST | 84 | 0.5 | 1.2 | 0.437 | 0.94 | 0.062 | 0.08 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 3/4-20ST | 35 | 0.923 | 2.0 | 0.85 | 1.66 | 0.037 | 0.125 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 3/4-18ST | 48 | 0.923 | 2.0 | 0.85 | 1.70 | 0.05 | 0.105 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 3/4-16ST | 60 | 0.923 | 2.0 | 0.812 | 1.75 | 0.062 | 0.106 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 3/4-14ST | 73 | 0.923 | 2.0 | 0.814 | 1.63 | 0.078 | 0.106 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 1 1/2-16ST | 41 | 1.33 | 3.0 | 1.25 | 2.75 | 0.062 | 0.106 |
ACIER INOXYDABLE RÉGULIER | 1 1/2-9ST | 137 | 1.33 | 3.0 | 1.13 | 2.50 | 0.14 | 0.155 |
ACIER INOXYDABLE APLATI– | 5/16-20STF–1 1/2-9STF | 82–131 | 0.333–1.33 | 1.0–3.2 | 0.18–0.937 | 0.79–2.63 | 0.03–0.119 | 0.069–0.165 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 5/16-20STF | 82 | 0.333 | 1.0 | 0.18 | 0.79 | 0.03 | 0.069 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 5/16-18STF | 110 | 0.333 | 1.0 | 0.159 | 0.73 | 0.039 | 0.069 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 1/2-20STF | 48 | 0.5 | 1.26 | 0.312 | 1 | 0.033 | 0.091 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 1/2-18STF | 65 | 0.5 | 1.26 | 0.312 | 1 | 0.04 | 0.091 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 1/2-16STF | 81 | 0.5 | 1.26 | 0.312 | 1 | 0.05 | 0.091 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 3/4-20STF | 34 | 0.923 | 2.0 | 0.661 | 1.79 | 0.03 | 0.128 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 3/4-18STF | 46 | 0.923 | 2.1 | 0.671 | 1.78 | 0.039 | 0.127 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 3/4-16STF | 57 | 0.923 | 2.1 | 0.75 | 1.81 | 0.05 | 0.118 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 1 1/2-16STF | 39 | 1.33 | 3.2 | 1.062 | 2.75 | 0.05 | 0.119 |
ACIER INOXYDABLE APLATI | 1 1/2-9STF | 131 | 1.33 | 3.2 | 0.937 | 2.63 | 0.119 | 0.165 |
TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS INDIQUÉS CI-DESSUS SONT APPROXIMATIFS.
Possibilité de production de feuilles de dimensions spéciales sur demande.
GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ
STYLE | POIDS PAR PIED2 | DIM. DE FEUILLE STANDARD - P. diag | DIMENSIONS DES LOSANGES CENTRE À CENTRE - G. diag. | DIMENSIONS RÉELLES DES OUVERTURES - P. diag | DIMENSIONS DES TORONS - G. diag. | ÉPAISSEUR GLOBALE EN PO - P. diag | G. diag. | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 lbs | 8 | 4 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.264 | 0.183 |
4 | 4 lbs | 8 | 4 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.3 | 0.215 |
5 | 5 lbs | 8 | 4 | 1.33 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.331 | 0.25 |
6.25 | 6.25 lbs | 8 | 4 | 1.41 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.35 | 0.312 |
Certains de nos centres de service ont également les produits suivants :
– 3 pi (P. diag.) x 8 pi et 10 pi (G. diag.); 8 pi et 10 pi (P. diag.) x 3 pi (G. diag.)
– 4 pi (P. diag.) x 8 pi et 10 pi (G. diag.); 8 pi et 10 pi (P. diag.) x 4 pi (G. diag.)
Dimensions spéciales sur demande..
Les grilles de métal déployé sont également disponibles en aluminium et en acier inoxydable.
DONNÉES DE FLÉCHISSEMENT
TYPE | CHARGE CONCENTRÉE | TYPE | CHARGE UNIFORME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTÉE DE 24 PO | PORTÉE DE 36 PO | PORTÉE DE 48 PO | PORTÉE DE 24 PO | PORTÉE DE 36 PO | PORTÉE DE 48 PO | |||
C | 275# | 165# | 75# | U | 275# | 100# | – | |
3# | D | .250″ | .250″ | .250″ | D | .250″ | .220″ | – |
C | 440# | 220# | 100# | U | 350# | 150# | 50# | |
4# | D | .250″ | .250″ | .250″ | D | .240″ | .245″ | .250″ |
C | 540# | 310# | 140# | U | 600# | 175# | 100# | |
5# | D | .245″ | .250″ | .250″ | D | .240″ | .240″ | .250″ |
C | 800# | 300# | 150# | U | 800# | 300# | 115# | |
6.25# | D | .220″ | .240″ | .240″ | D | .220″ | .250″ | .240″ |
C= charge concentrée par pied2
U= charge à distribution uniforme, par pied2
D= fléchissement en po D= fléchissement en po
Répondent à l’exigence fédérale des É.-U. RR-G-661b relativement aux exigences de fléchissement, et aux exigences militaires des É.-U. MIL-M-17194-C et MIL-6-18015.
Emplacements offrant ce produit :