Dimension (po) | Poids est. par pied (lb) | Dimension (po) | Poids est. par pied (lb) | Dimension (po) | Poids est. par pied (lb) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄8 x 111⁄2 | 1.212 | 3⁄16 x 113⁄4 | 1.478 | 1⁄4 x | 111⁄2 | 1.425 | ||||
115⁄8 | 1.266 | 117⁄8 | 1.558 | 115⁄8 | 1.531 | |||||
113⁄4 | 1.319 | 113⁄4 | 1.637 | |||||||
117⁄8 | 1.372 | 115⁄8–111⁄4 | 1.638–1.797 | 117⁄8– | 1.744–Hide extra rows | |||||
117⁄8 | 1.372 | 115⁄8 | 1.638 | 117⁄8 | 1.744 | |||||
117⁄8 | 1.372 | 111⁄4 | 1.797 | |||||||
115⁄8 | 1.425 | 111⁄2– | 1.956– | 115⁄8–111⁄4 | 0.854–1.064Hide extra rows | |||||
115⁄8 | 1.425 | 111⁄2 | 1.956 | 115⁄8 | 0.854 | |||||
115⁄8 | 1.425 | 111⁄4 | 1.064 | |||||||
111⁄4 | 1.531 | 113⁄4– | 1.124– | 111⁄2– | 1.284–Hide extra rows | |||||
111⁄4 | 1.531 | 113⁄4 | 1.124 | |||||||
111⁄4 | 1.531 | 111⁄2 | 1.284 | |||||||
111⁄2 | 1.637 | 113⁄4– | 1.494–Hide extra rows | |||||||
111⁄2 | 1.637 | |||||||||
111⁄2 | 1.637 | 113⁄4 | 1.494 | |||||||
113⁄4 | 1.744 | 121⁄4 | 1.28–1.43 | 121⁄4– | 1.7–Hide extra rows | |||||
113⁄4 | 1.744 | 121⁄4 | 1.28 | |||||||
113⁄4 | 1.744 | 121⁄4 | 1.43 | 121⁄4 | 1.7 | |||||
121⁄4 | 1.85–1.956 | 121⁄2– | 1.59– | 121⁄4–121⁄2 | 1.91–2.13Hide extra rows | |||||
121⁄4 | 1.85 | 121⁄2 | 1.59 | 121⁄4 | 1.91 | |||||
121⁄4 | 1.956 | 121⁄2 | 2.13 | |||||||
121⁄2 | 1.062 | 131⁄2– | 1.91– | Hide extra rows | ||||||
121⁄2 | 1.062 | |||||||||
121⁄2 | 1.062 | 131⁄2 | 1.91 | |||||||
123⁄4 | 1.17 | 131⁄4–131⁄2 | 2.07–2.23 | 131⁄2–131⁄4 | 2.55–2.76Hide extra rows | |||||
123⁄4 | 1.17 | 131⁄2 | 2.55 | |||||||
123⁄4 | 1.17 | 131⁄4 | 2.07 | |||||||
123⁄4 | 1.17 | 131⁄2 | 2.23 | 131⁄4 | 2.76 | |||||
131⁄2 | 1.275 | 131⁄2 | 2.98 | |||||||
131⁄4 | 1.381 | 141⁄2– | 2.55– | 133⁄4– | 3.19–Hide extra rows | |||||
131⁄4 | 1.381 | 133⁄4 | 3.19 | |||||||
131⁄4 | 1.381 | 141⁄2 | 2.55 | |||||||
131⁄2 | 1.49 | 141⁄4–141⁄2 | 2.71–2.87 | 141⁄2 | 3.4–3.83Hide extra rows | |||||
131⁄2 | 1.49 | |||||||||
131⁄2 | 1.49 | 141⁄4 | 2.71 | 141⁄2 | 3.4 | |||||
131⁄2 | 1.49 | 141⁄2 | 2.87 | 141⁄2 | 3.83 | |||||
141⁄2 | 1.7–1.912 | 151⁄2– | 3.19– | 143⁄4–151⁄2 | 4.04–4.25Hide extra rows | |||||
141⁄2 | 1.7 | |||||||||
141⁄2 | 1.7 | 143⁄4 | 4.04 | |||||||
141⁄2 | 1.912 | |||||||||
141⁄2 | 1.912 | 151⁄2 | 3.19 | |||||||
141⁄2 | 1.912 | 151⁄2 | 4.25 | |||||||
151⁄2 | 2.125 | 161⁄2– | 3.83– | 151⁄2– | 4.68–Hide extra rows | |||||
151⁄2 | 2.125 | |||||||||
151⁄2 | 2.125 | 161⁄2 | 3.83 | 151⁄2 | 4.68 | |||||
161⁄2 | 2.55 | 17*– | 4.46– | 161⁄2– | 5.1–Hide extra rows | |||||
161⁄2 | 2.55 | |||||||||
161⁄2 | 2.55 | 17* | 4.46 | 161⁄2 | 5.1 | |||||
18* | 3.4 | 18*– | 5.1– | 17– | 5.95–Hide extra rows | |||||
18* | 3.4 | 17 | 5.95 | |||||||
18* | 3.4 | 18* | 5.1 | |||||||
10* | 4.25 | 19*– | 5.74– | 18– | 6.8–Hide extra rows | |||||
10* | 4.25 | 18 | 6.8 | |||||||
10* | 4.25 | 19* | 5.74 | |||||||
11* | 4.675 | 10*– | 6.37– | 19– | 7.65–Hide extra rows | |||||
11* | 4.675 | 19 | 7.65 | |||||||
11* | 4.675 | 10* | 6.37 | |||||||
12* | 5.1 | 11*– | 7.02– | 10– | 8.5–Hide extra rows | |||||
12* | 5.1 | 10 | 8.5 | |||||||
12* | 5.1 | 11* | 7.02 | |||||||
3⁄16 x111⁄2 | 1.319 | 12 | 10.2 | |||||||
115⁄8 | 1.399 | 12* | 7.65 |
Dimension (po) | Dimension (po) | Dimension (po) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Largeur | Poids est. par pied lb | Largeur | Hauteur | Poids est. par pied lb | Largeur | Hauteur | Poids est. par pied lb | ||||||||||
1/8 | 1/2–12 | 0.212–5.1 | 5/16–3/8 | 1 3/4–2 | 1.86–2.55 | 7/8–1 | 2–1 1/4 | 5.95–4.25Hide extra rows | ||||||||||
1/8 | 1/2 | 0.212 | 5/16 | 1 3/4 | 1.86 | 7/8 | 2 | 5.95 | ||||||||||
1/8 | 5/8 | 0.266 | 2 | 2.13 | 3 | 8.93 | ||||||||||||
1/8 | 3/4 | 0.319 | 2 1/4 | 2.39 | 4 | 11.9 | ||||||||||||
1/8 | 7/8 | 0.372 | 2 1/2 | 2.66 | 6 | 17.85 | ||||||||||||
1/8 | 1 | 0.425 | 3 | 3.19 | 3/4 | 1 | 2.55 | |||||||||||
1/8 | 1 1/4 | 0.531 | 3 1/2 | 3.72 | 1 1/4 | 3.19 | ||||||||||||
1/8 | 1 1/2 | 0.637 | 4 | 4.25 | 1 1/2 | 3.83 | ||||||||||||
1/8 | 1 3/4 | 0.744 | 4 1/2 | 4.78 | 1 3/4 | 4.46 | ||||||||||||
1/8 | 2 | 0.85 | 5 | 5.31 | 2 | 5.1 | ||||||||||||
1/8 | 2 1/4 | 0.956 | 5 1/2 | 5.84 | 2 1/4 | 5.74 | ||||||||||||
1/8 | 2 1/2 | 1.062 | 6 | 6.38 | 2 1/2 | 6.38 | ||||||||||||
1/8 | 2 3/4 | 1.17 | 8 | 8.5 | 3 | 7.65 | ||||||||||||
1/8 | 3 | 1.275 | 10 | 10.63 | 3 1/2 | 8.93 | ||||||||||||
1/8 | 3 1/4 | 1.381 | 12 | 12.75 | 4 | 10.2 | ||||||||||||
1/8 | 3 1/2 | 1.49 | 4 1/2 | 11.48 | ||||||||||||||
1/8 | 4 | 1.7 | 3/8 | 1/2 | 0.638 | 5 | 12.75 | |||||||||||
1/8 | 4 1/2 | 1.912 | 5/8 | 0.797 | 5 1/2 | 14.03 | ||||||||||||
1/8 | 5 | 2.125 | 3/4 | 0.956 | 6 | 15.3 | ||||||||||||
1/8 | 6 | 2.55 | 1 | 1.28 | 7 | 17.85 | ||||||||||||
1/8 | 8 | 3.4 | 1 1/4 | 1.59 | 8 | 20.4 | ||||||||||||
1/8 | 10 | 4.25 | 1 1/2 | 1.91 | 10 | 25.5 | ||||||||||||
1/8 | 11 | 4.675 | 1 3/4 | 2.23 | 12 | 30.6 | ||||||||||||
1/8 | 12 | 5.1 | 2 | 2.55 | 1 | 1 1/4 | 4.25 |
Nos produits
Chaîne
- Anneaux, forgés et soudés
- Appareils de levage manuels et électriques
- Boulons à oeil
- Chaînes
- Chaînes et accessoires de transport
- Chaînes et élingues
- Crochets
- Maillons
- Manilles
- Moufles et poulies
- Ouvrages de forge
- Pinces à tôle ou à plaque
- Pinces pour plaques et tôles
- Pivots à rotule
- Raccords et câbles métalliques
- Raccords et élingues métalliques
- Tendeurs
- Tendeurs à chaîne
Plaques en acier – Baldwin
- (FR) HI-Case
- (FR) Nichroloy CD
- (FR) Plastic
- (FR) Stud Stock
- (FR) Tool Steel
- (FR) Tred Plate
- (FR) Tuffkey
- (FR) Wear Bars
- (FR) Wear Screens
- Accurloy
- Acier au manganèse
- Acier inoxydable
- Barre creuse trempée à l’huile
- E-Z-Braze
- Mangabraze
- Mar-10
- Nichroloy
- Tuffbraze
- Tuffbraze 500
- Tuffbraze 600
- Tuffcore
- V-Max
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d’accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour Nous Joindre