Profondeur du profilél | Largeur | Épaisseur de l’âme | Poids est. par pi lb |
---|---|---|---|
3/4 | 3/8 | 1/8 | 0.54 |
1 | 1/2 | 1/8 | 0.84 |
1 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1.00 |
1 1/2 | 1/2–3/4 | 1/8 | 1.12–1.17Hide extra rows |
1 1/2 | 1/2 | 1/8 | 1.12 |
1 1/2 | 9/16 | 3/16 | 1.44 |
1 1/2 | 3/4 | 1/8 | 1.17 |
2 | 1/2–1 | 1/8–3/16 | 1.43–2.32Hide extra rows |
2 | 1/2 | 1/8 | 1.43 |
2 | 5/8 | 3/16 | 1.47 |
2 | 5/8 | 1/4 | 2.28 |
2 | 9/16 | 3/16 | 1.86 |
2 | 1 | 1/8 | 1.59 |
2 | 1 | 3/16 | 2.32 |
2 1/2 | 5/8 | 3/16 | 2.27 |
Nos produits
Chaîne
- Appareils de levage manuels et électriques
- Boulons à oeil
- Chaînes
- Chaînes et accessoires de transport
- Chaînes et élingues
- Crochets
- Maillons
- Manilles
- Moufles et poulies
- Ouvrages de forge
- Pinces à tôle ou à plaque
- Pinces pour plaques et tôles
- Pivots à rotule
- Raccords et câbles métalliques
- Raccords et élingues métalliques
- Tendeurs
- Tendeurs à chaîne
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d’accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour Nous Joindre