TUBES POUR CONDENSEUR ET ÉCHANGEUR THERMIQUE ASTM B111 Cuivre
ALLIAGES DISPONIBLES :
Amirauté – C44300
Cupro – nickel 10 % – C70600
Cupro – nickel 30 % – C71500
Les longueurs autres que celles en stock sont disponibles sur demande
D.E. en po | Épaisseur de l’âme en po | Poids par pi lin, (Amirauté) | Longueur normale en stock, en pied |
---|---|---|---|
3/8 | 0.035–0.049 | 0.139–0.186 | 16 – 20–20Hide extra rows |
3/8 | 0.035 | 0.139 | 16 – 20 |
3/8 | 0.049 | 0.186 | 20 |
1/2 | 0.049 | 0.257 | 20 – 24 |
5/8 | 0.049 | 0.344 | 20 – 24 |
3/4 | 0.049–0.065 | 0.418–0.542 | 20–16 – 20Hide extra rows |
3/4 | 0.049 | 0.418 | 20 |
3/4 | 0.065 | 0.542 | 16 – 20 |
1 | 0.065 | 0.741 | 20 |
TUBE EN CUIVRE SANS SOUDURE C12200
TUBE À EAU ASTM B88, TYPE K, L, M
DWV (DRAINAGE, REJET ET VENTILATION) ASTM B306
TABLEAU DES POIDS
1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B88 | K pds/pi. | 0.145 | 0.269 | 0.344 | 0.418 | 0.641 | 0.839 | 1.04 | 1.36 | 2.06 | 2.93 | 4 | 5.12 | 6.51 | K | ||||||||||||
12 pi. long. | 1.74 | 3.23 | 4.13 | 5.02 | 12.8 | 10.07 | 12.48 | 16.32 | 24.72 | 35.16 | 48 | 61.44 | 78.12 | ||||||||||||||
20 pi. long. | 2.9 | 5.38 | 6.88 | 8.36 | 27.69 | 16.78 | 20.8 | 27.2 | 41.2 | 58.6 | 80 | 102.4 | 130.2 | ||||||||||||||
bobine 66 pi. | 9.57 | 17.75 | 22.7 | 27.59 | 42.31 | 55.37 | 68.64 | 89.76 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
B88 | L pds/pi. | 0.126 | 0.198 | 0.285 | – | 0.455 | 0.655 | 0.844 | 1.14 | 1.75 | 2.48 | 3.33 | 4.29 | 5.38 | L | ||||||||||||
12 pi. long. | 1.51 | 2.38 | 3.42 | – | 5.46 | 7.86 | 10.61 | 13.68 | 21 | 29.76 | 39.96 | 51.48 | 64.56 | ||||||||||||||
20 pi. long. | 2.52 | 3.96 | 5.7 | – | 9.1 | 13.1 | 17.68 | 22.8 | 35 | 49.6 | 66.6 | 85.8 | 107.6 | ||||||||||||||
bobine 60 pi. | 7.56 | 11.88 | 17.1 | – | 27.3 | 39.3 | 53.04 | 68.4 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
B88 | M pds/pi. | – | 0.145 | 0.204 | – | 0.328 | 0.465 | 0.682 | 0.94 | 1.46 | 2.03 | 2.68 | 3.58 | 4.66 | M | ||||||||||||
12 pi. long. | – | 1.74 | 2.44 | – | 3.94 | 5.58 | 8.18 | 11.28 | 17.52 | 24.36 | 32.16 | 42.96 | 55.92 | ||||||||||||||
20 pi. long. | – | 2.9 | 4.08 | – | 6.56 | 9.3 | 13.64 | 18.8 | 29.2 | 40.6 | 53.6 | 71.6 | 93.2 | ||||||||||||||
B306 | DWV pds/pi | – | – | – | – | – | – | 0.65 | 0.809 | 1.07 | – | 1.69 | – | 2.87 | DWV | ||||||||||||
12 pi. long. | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 9.71 | 12.84 | – | 20.28 | – | 34.44 | ||||||||||||||
20 pi. long. | – | – | – | – | – | – | 13 | 16.18 | 21.4 | – | 33.8 | – | 57.4 | ||||||||||||||
bobine 60 pi. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TUBE EN CUIVRE SANS SOUDURE C12200
TUBE À EAU ASTM B88, TYPE K, L, M
DWV (DRAINAGE, REJET ET VENTILATION) ASTM B306
DIMENSIONS ET ÉPAISSEUR DE L’ÂME
DIMENSION NOMINALE | DIAMÈTRE EXT. (PO) | ÉPAISSEUR DE L’ÂME (PO) | |||
---|---|---|---|---|---|
PO | TOUSE LES TYPES | TYPE K | TYPE L | TYPE M | TYPE D.W.V. |
1/4 | 0.375 | 0.035 | 0.03 | ||
3/8 | 0.5 | 0.049 | 0.035 | 0.025 | |
1/2 | 0.625 | 0.049 | 0.04 | 0.028 | |
5/8 | 0.75 | 0.049 | 0.042 | – | |
3/4 | 0.875 | 0.065 | 0.045 | 0.032 | |
1 | 1.125 | 0.065 | 0.05 | 0.035 | |
1 1/4 | 1.375 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.04 |
1 1/2 | 1.625 | 0.072 | 0.06 | 0.049 | 0.042 |
2 | 2.125 | 0.083 | 0.07 | 0.058 | 0.042 |
2 1/2 | 2.625 | 0.095 | 0.08 | 0.065 | – |
3 | 3.125 | 0.109 | 0.09 | 0.072 | 0.045 |
3 1/2 | 3.625 | 0.12 | 0.1 | 0.083 | – |
4 | 4.125 | 0.134 | 0.11 | 0.095 | 0.058 |
C12200 ASTM B280
TUBE DE CONDITIONNEMENT D’AIR ET DE RÉFRIGÉRATION ÉCROUI DUR
Dimensions et poids
Diamètre ext. (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par lb au pi |
---|---|---|
1/4 | 0.028 | 0.07 |
3/8 | 0.03 | 0.126 |
1/2 | 0.035 | 0.198 |
5/8 | 0.04 | 0.285 |
3/4 | 0.042 | 0.362 |
7/8 | 0.045 | 0.455 |
1 1/8 | 0.05 | 0.655 |
1 3/8 | 0.055 | 0.834 |
1 5/8 | 0.06 | 1.14 |
2 1/8 | 0.07 | 1.75 |
2 5/8 | 0.08 | 2.43 |
3 1/8 | 0.09 | 3.33 |
3 5/8 | 0.1 | 4.29 |
4 1/2 | 0.11 | 5.38 |
TUBE EN CUIVRE MOU SANS JOINT
RECUIT, DÉSHYDRATÉ ET SCELLÉ
Bobine de 50 pi (tube de réfrigération)
Principalement pour les travaux de réfrigération et de climatisation.
Alliage 122
Diamètre ext. (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par lb au pi |
---|---|---|
1/8 | 0.03 | 0.034 |
3/16 | 0.03 | 0.057 |
1/4 | 0.03 | 0.082 |
5/16 | 0.032 | 0.11 |
3/8 | 0.032 | 0.134 |
1/2 | 0.032 | 0.182 |
5/8 | 0.032 | 0.231 |
3/4 | 0.035 | 0.305 |
TUYAU ROND EN CUIVRE AU TELLURE
EXEMPT D’OXYGÈNE
Étiré à froid
NORME A.S.T.M. B301-145
Composition nominale : Cuivre 99.5 %; Tellure 0.5 %; Phosphore 0.008 %
Indice d’usinabilité – 80 %
Dimension (po) | Équivalent en décimales | Poids par pi linéaire | Poids par longueur de 12 pi |
---|---|---|---|
1/8 | 0.125 | 0.048 | 0.571 |
3/16 | 0.188 | 0.107 | 1.28 |
1/4 | 0.25 | 0.19 | 2.28 |
5/16 | 0.312 | 0.297 | 3.56 |
3/8 | 0.375 | 0.427 | 5.12 |
7/16 | 0.436 | 0.581 | 6.97 |
1/2 | 0.5 | 0.759 | 9.11 |
9/16 | 0.562 | 0.96 | 11.52 |
5/8 | 0.625 | 1.19 | 14.28 |
11/16 | 0.688 | 1.43 | 17.16 |
3/4 | 0.75 | 1.71 | 20.52 |
13/16 | 0.812 | 2 | 24 |
7/8 | 0.875 | 2.33 | 28 |
1 | 1 | 3.04 | 36.48 |
1 1/16 | 1.062 | 3.27 | 39.24 |
1 1/8 | 1.125 | 3.85 | 46.2 |
1 1/4 | 1.25 | 4.74 | 56.88 |
1 5/16 | 1.312 | 4.98 | 59.76 |
1 3/8 | 1.375 | 5.72 | 68.64 |
1 1/2 | 1.5 | 6.83 | 81.96 |
1 5/8 | 1.625 | 8.04 | 96.4 |
1 3/4 | 1.75 | 9.32 | 111.8 |
2 | 2 | 12.2 | 146.4 |
3 | 3 | 27.36 | 327.9 |
TUYAU ROND EN CUIVRE AU PLOMB
Étiré à froid
NORME A.S.T.M. B301-187
Composition nominale : Cuivre 99 %; Plomb 1 %
Indice d’usinabilité – 85 %
Dimension (po) | Équivalent en décimales | Poids par pi linéaire | Poids par longueur de 12 pi |
---|---|---|---|
1/8 | 0.125 | 0.048 | 0.571 |
3/16 | 0.188 | 0.107 | 1.28 |
1/4 | 0.25 | 0.19 | 2.28 |
5/16 | 0.312 | 0.297 | 3.56 |
3/8 | 0.375 | 0.428 | 5.14 |
7/16 | 0.438 | 0.583 | 7 |
1/2 | 0.5 | 0.761 | 9.13 |
5/8 | 0.625 | 1.19 | 14.3 |
3/4 | 0.75 | 1.71 | 20.5 |
7/8 | 0.875 | 2.33 | 28 |
1 | 1 | 3.04 | 36.5 |
1 1/8 | 1.125 | 3.85 | 46.2 |
1 1/4 | 1.25 | 4.76 | 57.1 |
1 3/8 | 1.375 | 5.76 | 69.1 |
1 7/16 | 1.438 | 6.29 | 75.5 |
1 1/2 | 1.5 | 6.85 | 82.2 |
1 5/8 | 1.625 | 8.04 | 96.5 |
1 3/4 | 1.75 | 9.32 | 112 |
1 7/8 | 1.875 | 10.7 | 128 |
2 | 2 | 12.2 | 146 |
2 1/4 | 2.25 | 15.4 | 185 |
2 1/2 | 2.5 | 19 | 228 |
3 | 3 | 27.4 | 329 |
Nos produits
Chaîne
- Appareils de levage manuels et électriques
- Boulons à oeil
- Chaînes
- Chaînes et accessoires de transport
- Chaînes et élingues
- Crochets
- Maillons
- Manilles
- Moufles et poulies
- Ouvrages de forge
- Pinces à tôle ou à plaque
- Pinces pour plaques et tôles
- Pivots à rotule
- Raccords et câbles métalliques
- Raccords et élingues métalliques
- Tendeurs
- Tendeurs à chaîne
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d’accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour Nous Joindre