COUDÉS 45° | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.15 | 1/4–.13 | 3/8–.20 | 1/2–.43 | 3/4–.58 | 1–.89 | 1 1/4–1.40 | 1 1/2–1.70 | 2–2.69 | 2 1/2–7.88 | 3–11.25 | 4–20.75Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 13/16 | 13/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/8 | 2 9/16 | 3 1/8 |
Classe 3000 | Dimension B | 7/8 | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 |
Classe 3000 | Dimension C | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/8 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .15 | .13 | .20 | .43 | .58 | .89 | 1.40 | 1.70 | 2.69 | 7.88 | 11.25 | 20.75 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.420 | 1/4–.555 | 3/8–.690 | 1/2–.68 | 3/4–1.14 | 1–2.03 | 1 1/4–2.25 | 1 1/2–4.22 | 2–5.03 | 2 1/2–8.88 | 3–12.76 | 4–23.45Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 13/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 13/16 | 2 1/8 | 2 9/16 | 3 1/8 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 |
Classe 6000 | Dimension C | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/8 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | .68 | 1.14 | 2.03 | 2.25 | 4.22 | 5.03 | 8.88 | 12.76 | 23.45 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8– | 1/4– | 3/8– | 1/2–1.42 | 3/4–2.06 | 1–2.50 | 1 1/4–4.31 | 1 1/2–6.51 | 2–10.44 | 2 1/2– | 3– | 4–Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 13/16 | 2 1/16 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 4 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | ─ | ─ | ─ | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | 1.42 | 2.06 | 2.50 | 4.31 | 6.51 | 10.44 | ─ | ─ | ─ |
COUDÉS 90° | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.20 | 1/4–.16 | 3/8–.25 | 1/2–.48 | 3/4–.68 | 1–1.06 | 1 1/4–1.59 | 1 1/2–2.13 | 2–3.78 | 2 1/2–6.74 | 3–10.94 | 4–24.13Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 |
Classe 3000 | Dimension B | 7/8 | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 3/8 | 5 3/4 |
Classe 3000 | Dimension C | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .20 | .16 | .25 | .48 | .68 | 1.06 | 1.59 | 2.13 | 3.78 | 6.74 | 10.94 | 24.13 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.16 | 1/4–.25 | 3/8–.48 | 1/2–.88 | 3/4–1.38 | 1–2.63 | 1 1/4–3.00 | 1 1/2–5.31 | 2–6.00 | 2 1/2–10.47 | 3–18.84 | 4–31.54Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 13/16 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 6 |
Classe 6000 | Dimension C | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | .16 | .25 | .48 | .88 | 1.38 | 2.63 | 3.00 | 5.31 | 6.00 | 10.47 | 18.84 | 31.54 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8– | 1/4– | 3/8– | 1/2–1.44 | 3/4–2.25 | 1–4.09 | 1 1/4–5.25 | 1 1/2–6.69 | 2–12.00 | 2 1/2– | 3– | 4–Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 3 11/16 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | ─ | ─ | ─ | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | 1.44 | 2.25 | 4.09 | 5.25 | 6.69 | 12.00 | ─ | ─ | ─ |
CAPUCHONS – ASME B16.11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.07 | 1/4–.14 | 3/8–.14 | 1/2–.20 | 3/4–.34 | 1–.64 | 1 1/4–.84 | 1 1/2–1.12 | 2–1.80 | 2 1/2–2.95 | 3–5.00 | 4–8.77Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1 7/8 |
Classe 3000 | Dimension B | 3/4 | 1 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 5/16 | 5 1/2 |
Classe 3000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .07 | .14 | .14 | .20 | .34 | .64 | .84 | 1.12 | 1.80 | 2.95 | 5.00 | 8.77 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.12 | 1/4–.14 | 3/8–.19 | 1/2–.30 | 3/4–.50 | 1–.79 | 1 1/4–1.22 | 1 1/2–1.56 | 2–3.47 | 2 1/2–5.20 | 3–7.64 | 4–12.75Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 3/4 | 3/4 | 13/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 9/16 | 2 11/16 | 2 11/16 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 5/8 | 4 1/4 | 5 | 6 |
Classe 6000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | .12 | .14 | .19 | .30 | .50 | .79 | 1.22 | 1.56 | 3.47 | 5.20 | 7.64 | 12.75 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.420 | 1/4–.555 | 3/8–.690 | 1/2–.59 | 3/4–.93 | 1–1.58 | 1 1/4–1.81 | 1 1/2–2.30 | 2–3.87 | 2 1/2–2.906 | 3–3.535 | 4–4.545Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 1/16 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 9/16 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 1/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | .59 | .93 | 1.58 | 1.81 | 2.30 | 3.87 | ─ | ─ | ─ |
MANCHON, RÉDUCTEUR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.09 | 1/4–.16 | 3/8–.16 | 1/2–.24 | 3/4–.39 | 1–.63 | 1 1/4–.80 | 1 1/2–.90 | 2–1.60 | 2 1/2–2.32 | 3–2.84 | 4–4.88Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 5/32 | 1 13/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 2 | 1 15/16 | 1 15/16 | 2 3/16 |
Classe 3000 | Dimension B | 3/4 | 1 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 5/16 | 5 15/32 |
Classe 3000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .09 | .16 | .16 | .24 | .39 | .63 | .80 | .90 | 1.60 | 2.32 | 2.84 | 4.88 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.14 | 1/4–.16 | 3/8–.19 | 1/2–.34 | 3/4–.59 | 1–.83 | 1 1/4–1.26 | 1 1/2–1.44 | 2–3.63 | 2 1/2–4.60 | 3–6.04 | 4–8.53Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 5/32 | 1 13/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 2 | 1 15/16 | 1 15/16 | 2 3/16 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 5/8 | 4 1/4 | 5 | 6 |
Classe 6000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | .14 | .16 | .19 | .34 | .59 | .83 | 1.26 | 1.44 | 3.63 | 4.60 | 6.04 | 8.53 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8– | 1/4– | 3/8– | 1/2–.61 | 3/4–1.00 | 1–1.65 | 1 1/4–1.78 | 1 1/2–2.00 | 2–3.51 | 2 1/2– | 3– | 4–Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 5/32 | 1 13/32 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1 15/16 | 2 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | ─ | ─ | ─ | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | .61 | 1.00 | 1.65 | 1.78 | 2.00 | 3.51 | ─ | ─ | ─ |
CROIX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.47 | 1/4–.45 | 3/8–.34 | 1/2–.83 | 3/4–1.03 | 1–1.68 | 1 1/4–2.56 | 1 1/2–3.46 | 2–5.6 | 2 1/2–13.70 | 3–21.10 | 4–35.00Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 |
Classe 3000 | Dimension B | 7/8 | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 |
Classe 3000 | Dimension C | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .47 | .45 | .34 | .83 | 1.03 | 1.68 | 2.56 | 3.46 | 5.6 | 13.70 | 21.10 | 35.00 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.420 | 1/4–.555 | 3/8–.690 | 1/2–1.38 | 3/4–2.29 | 1–3.75 | 1 1/4–4.65 | 1 1/2–8.70 | 2–9.30 | 2 1/2–18.10 | 3–24.10 | 4–38.80Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 13/16 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 3/64 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 4 | 4 3/4 | 6 |
Classe 6000 | Dimension C | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | 1.38 | 2.29 | 3.75 | 4.65 | 8.70 | 9.30 | 18.10 | 24.10 | 38.80 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8– | 1/4– | 3/8– | 1/2–2.50 | 3/4–4.12 | 1–1.12 | 1 1/4–5.12 | 1 1/2–9.44 | 2–22.19 | 2 1/2– | 3– | 4–Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 13/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 5/16 | 3 11/16 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | ─ | ─ | ─ | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | 2.50 | 4.12 | 1.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | ─ | ─ | ─ |
DEMI-MANCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.10 | 1/4–.17 | 3/8–.19 | 1/2–.30 | 3/4–.45 | 1–.78 | 1 1/4–1.05 | 1 1/2–1.26 | 2–2.11 | 2 1/2–3.27 | 3–4.26 | 4–7.06Hide extra rows |
Classe 3000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 3000 | Dimension A | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 9/32 | 1 15/32 | 1 5/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 15/16 | 2 3/8 | 2 5/8 |
Classe 3000 | Dimension B | 3/4 | 1 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 5/16 | 5 15/32 |
Classe 3000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 3000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 3000 | Poids approx | .10 | .17 | .19 | .30 | .45 | .78 | 1.05 | 1.26 | 2.11 | 3.27 | 4.26 | 7.06 |
Classe 6000 | Dimension du tuyau– | 1/8–.15 | 1/4–.18 | 3/8–.24 | 1/2–.42 | 3/4–.71 | 1–1.06 | 1 1/4–1.65 | 1 1/2–2.01 | 2–4.67 | 2 1/2–6.27 | 3–8.57 | 4–12.38Hide extra rows |
Classe 6000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 6000 | Dimension A | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 9/32 | 1 15/32 | 1 5/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 15/16 | 2 3/8 | 2 5/8 |
Classe 6000 | Dimension B | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 5/8 | 4 1/4 | 5 | 6 |
Classe 6000 | Dimension C | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Classe 6000 | Dimension D | .420 | .555 | .690 | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 |
Classe 6000 | Poids approx | .15 | .18 | .24 | .42 | .71 | 1.06 | 1.65 | 2.01 | 4.67 | 6.27 | 8.57 | 12.38 |
Classe 9000 | Dimension du tuyau– | 1/8– | 1/4– | 3/8– | 1/2–.74 | 3/4–1.14 | 1–1.99 | 1 1/4–2.34 | 1 1/2–2.76 | 2–4.85 | 2 1/2– | 3– | 4–Hide extra rows |
Classe 9000 | Dimension du tuyau | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Classe 9000 | Dimension A | ─ | ─ | ─ | 1 9/32 | 1 15/32 | 1 5/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/4 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension B | ─ | ─ | ─ | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension C | ─ | ─ | ─ | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Dimension D | ─ | ─ | ─ | .855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ─ | ─ | ─ |
Classe 9000 | Poids approx | ─ | ─ | ─ | .74 | 1.14 | 1.99 | 2.34 | 2.76 | 4.85 | ─ | ─ | ─ |
TROUSSE DE RÉDUCTEURS – MSS-SP-79 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | Dimension du tuyau–2 x 1/2 | Type–1 | A–3/8 | B–1 | Pour utilisation avec les tuyaux de nomenclature 40 ou 80.–2.375 | D–.860 | E–2 1/2 | F–1Hide extra rows |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | Pour utilisation avec les tuyaux de nomenclature 40 ou 80. | |||||||
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | Dimension du tuyau | Type | A | B | C | D | E | F |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1/2 x 3/8 | 1 | 7/16 | 13/16 | .840 | .695 | 1 1/16 | 5/8 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1/2 x 1/4 | 1 | 3/8 | 13/16 | .840 | .560 | 7/8 | 5/8 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1/2 x 1/8 | 1 | 3/8 | 13/16 | .840 | .425 | 7/8 | 11/16 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 3/4 x 1/2 | 1 | 1/2 | 7/8 | 1.050 | .860 | 1 1/4 | 11/16 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 3/4 x 3/8 | 2 | 7/16 | 5/8 | 1.050 | .695 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 3/4 x 1/4 | 2 | 3/8 | 11/16 | 1.050 | .560 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 3/4 x 1/8 | 2 | 3/8 | 11/16 | 1.050 | .425 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 x 3/4 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1.313 | 1.070 | 1 1/2 | 3/4 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 x 1/2 | 2 | 1/2 | 5/8 | 1.313 | .860 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 x 3/8 | 2 | 7/16 | 11/16 | 1.313 | .695 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 x 1/4 | 2 | 3/8 | 3/4 | 1.313 | .560 | ─ | ─ |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/4 x 1 | 1 | 9/16 | 1 | 1.665 | 1.335 | 1 7/8 | 13/16 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/4 x 3/4 | 1 | 9/16 | 11/16 | 1.665 | 1.070 | 1 3/4 | 13/16 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/4 x 1/2 | 1 | 7/16 | 3/4 | 1.665 | .860 | 1 3/4 | 13/16 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/2 x 1 1/4 | 1 | 1/2 | 1 1/8 | 1.900 | 1.680 | 2 3/16 | 7/8 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/2 x 1 | 1 | 1/2 | 11/16 | 1.900 | 1.335 | 2 | 7/8 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/2 x 3/4 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1.900 | 1.070 | 2 | 7/8 |
Classe 3000 – Nomenclature 40 ALÉSAGE | 1 1/2 x 1/2 | 1 | 3/8 | 13/16 | 1.900 | .860 | 2 | 7/8 |
