Standard | Dimension nominale du tuyau | Nomenclature ou no du tuyau | F-Mesure axe/embout | DE-Diamètre extérieur | DI-Diamètre intérieur | E-Épaisseur de paroi | Poids approximatif (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POIDS STANDARD– | 1/2–24 | 40–20 | 5/8–15 | 0.840–24.000 | 0.622–23.250 | 0.109–0.375 | 0.1–238Hide extra rows |
POIDS STANDARD | 1/2 | 40 | 5/8 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.1 |
POIDS STANDARD | 3/4 | 40 | 7/16 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.1 |
POIDS STANDARD | 1 | 40 | 7/8 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.2 |
POIDS STANDARD | 1 1/4 | 40 | 1 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.4 |
POIDS STANDARD | 1 1/2 | 40 | 1 1/8 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.5 |
POIDS STANDARD | 2 | 40 | 1 3/8 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 0.9 |
POIDS STANDARD | 2 1/2 | 40 | 1 3/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.5 |
POIDS STANDARD | 3 | 40 | 2 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.5 |
POIDS STANDARD | 3 1/2 | 40 | 2 1/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.5 |
POIDS STANDARD | 4 | 40 | 2 1/2 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.8 |
POIDS STANDARD | 5 | 40 | 3 1/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 7.8 |
POIDS STANDARD | 6 | 40 | 3 3/4 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 12 |
POIDS STANDARD | 8 | 40 | 5 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 23 |
POIDS STANDARD | 10 | 40 | 6 1/4 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 42 |
POIDS STANDARD | 12 | ─ | 7 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 61 |
POIDS STANDARD | 14 | 30 | 8 3/4 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 79 |
POIDS STANDARD | 16 | 30 | 10 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 103 |
POIDS STANDARD | 18 | ─ | 11 1/4 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 132 |
POIDS STANDARD | 20 | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 160 |
POIDS STANDARD | 22 | 20 | 13 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 195 |
POIDS STANDARD | 24 | 20 | 15 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 238 |
EXTRA FORT– | 1/2–24 | 80–30 | 5/8–15 | 0.840–24 | 0.546–23 | 0.147–0.5 | 0.2–302Hide extra rows |
EXTRA FORT | 1/2 | 80 | 5/8 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.2 |
EXTRA FORT | 3/4 | 80 | 7/16 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.3 |
EXTRA FORT | 1 | 80 | 7/8 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.4 |
EXTRA FORT | 1 1/4 | 80 | 1 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 0.5 |
EXTRA FORT | 1 1/2 | 80 | 1 1/8 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 0.6 |
EXTRA FORT | 2 | 80 | 1 3/8 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.1 |
EXTRA FORT | 2 1/2 | 80 | 1 3/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.1 |
EXTRA FORT | 3 | 80 | 2 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.5 |
EXTRA FORT | 3 1/2 | 80 | 2 1/4 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.8 |
EXTRA FORT | 4 | 80 | 2 1/2 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 6.5 |
EXTRA FORT | 5 | 80 | 3 1/8 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 11 |
EXTRA FORT | 6 | 80 | 3 3/4 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 18 |
EXTRA FORT | 8 | 80 | 5 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 35 |
EXTRA FORT | 10 | 60 | 6 1/4 | 10.750 | 9.750 | 0.500 | 56 |
EXTRA FORT | 12 | ─ | 7 1/2 | 12.750 | 11.750 | 0.500 | 80 |
EXTRA FORT | 14 | ─ | 8 3/4 | 14.000 | 13.000 | 0.500 | 100 |
EXTRA FORT | 16 | 40 | 10 | 16.000 | 15.000 | 0.500 | 131 |
EXTRA FORT | 18 | ─ | 11 1/4 | 18 | 17 | 0.5 | 172 |
EXTRA FORT | 20 | 30 | 12 1/2 | 20 | 19 | 0.5 | 210 |
EXTRA FORT | 22 | 30 | 13 1/2 | 22 | 21 | 0.5 | 259 |
EXTRA FORT | 24 | ─ | 15 | 24 | 23 | 0.5 | 302 |
AUTRE ÉPAISSEUR
Type | Dimension nominale du tuyau | Mesure axe/embout | Diamètre extérieur | DI-Diamètre intérieur | E-Épaisseur de paroi | Poids approximatif (lb) | DI-Diamètre intérieur | E-Épaisseur de paroi | Poids approximatif (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | D.N.T–24 | F–15 | DE–24.000 | NOMENCLATURE 10–23.500 | 0.109–0.250 | 0.6–157 | ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ–23.500 | ─–0.250 | ─–157Hide extra rows |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 10 | ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | ||||
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 2 | 1 3/8 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 0.6 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 2 1/2 | 1 3/4 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 0.9 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 3 | 2 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 1.3 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.760 | 0.120 | 1.7 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 4 | 2 1/2 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 2.3 | 4.124 | 0.188 | 3.5 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 5 | 3 1/8 | 5.563 | 5.295 | 0.134 | 4 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 6 | 3 3/4 | 6.625 | 6.357 | 0.134 | 5.5 | 6.187 | 0.219 | 9 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 8 | 5 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 10 | 8.187 | 0.219 | 15 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 10 | 6 1/4 | 10.750 | 10.420 | 0.165 | 19 | 10.312 | 0.219 | 25 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 12.390 | 0.180 | 29 | 12.250 | 0.250 | 40 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 14 | 8 3/4 | 14.000 | 13.500 | 0.250 | 51 | 13.500 | 0.250 | 51 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 16 | 10 | 16.000 | 15.500 | 0.250 | 68 | 15.500 | 0.250 | 68 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 18 | 11 1/4 | 18.000 | 17.500 | 0.250 | 89 | 17.500 | 0.250 | 89 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 19.500 | 0.250 | 106 | 19.500 | 0.250 | 106 |
NOMENCLATURE 10 & ÉPAISSEUR TUYAU DE GAZ | 24 | 15 | 24.000 | 23.500 | 0.250 | 157 | 23.500 | 0.250 | 157 |
NOMENCLATURE 20 & 30 | D.N.T–24 | F–15 | DE–24.000 | NOMENCLATURE 20–12.250 | 0.250 | 18–40 | NOMENCLATURE 30–22.876 | 0.277–0.562 | 20–354Hide extra rows |
NOMENCLATURE 20 & 30 | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 20 | NOMENCLATURE 30 | ||||
NOMENCLATURE 20 & 30 | 8 | 5 | 8.625 | 8.125 | 0.250 | 18 | 8.071 | 0.277 | 20 |
NOMENCLATURE 20 & 30 | 10 | 6 1/4 | 10.750 | 10.250 | 0.250 | 29 | 10.136 | 0.307 | 35 |
NOMENCLATURE 20 & 30 | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 12.250 | 0.250 | 40 | 12.090 | 0.330 | 53 |
NOMENCLATURE 20 & 30 | 18 | 11 1/4 | 18.000 | ─ | ─ | ─ | 17.124 | 0.438 | 156 |
NOMENCLATURE 20 & 30 | 24 | 15 | 24.000 | ─ | ─ | ─ | 22.876 | 0.562 | 354 |
NOMENCLATURE 40 & 60 | D.N.T–20 | F–12 1/2 | DE–20.000 | NOMENCLATURE 40–18.812 | ─–0.594 | ─–252 | NOMENCLATURE 60–18.376 | 0.406–0.812 | 29–340Hide extra rows |
NOMENCLATURE 40 & 60 | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 40 | NOMENCLATURE 60 | ||||
NOMENCLATURE 40 & 60 | 8 | 5 | 8.625 | ─ | ─ | ─ | 7.813 | 0.406 | 29 |
NOMENCLATURE 40 & 60 | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 11.938 | 0.406 | 65 | 11.626 | 0.562 | 91 |
NOMENCLATURE 40 & 60 | 14 | 8 3/4 | 14.000 | 13.124 | 0.438 | 90 | 12.812 | 0.594 | 122 |
NOMENCLATURE 40 & 60 | 18 | 11 1/4 | 18.000 | 16.876 | 0.562 | 200 | 16.500 | 0.750 | 265 |
NOMENCLATURE 40 & 60 | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 18.812 | 0.594 | 252 | 18.376 | 0.812 | 340 |
NOMENCLATURE 80 & 100 | D.N.T–12 | F–7 1/2 | DE–12.750 | NOMENCLATURE 80–11.374 | ─–0.688 | ─–111 | NOMENCLATURE 100–11.062 | 0.594–0.844 | 42–136Hide extra rows |
NOMENCLATURE 80 & 100 | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 80 | NOMENCLATURE 100 | ||||
NOMENCLATURE 80 & 100 | 8 | 5 | 8.625 | ─ | ─ | ─ | 7.437 | 0.594 | 42 |
NOMENCLATURE 80 & 100 | 10 | 6 1/4 | 10.750 | 9.562 | 0.594 | 68 | 9.312 | 0.719 | 82 |
NOMENCLATURE 80 & 100 | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 11.374 | 0.688 | 111 | 11.062 | 0.844 | 136 |
NOMENCLATURE 120 & 140 | D.N.T–12 | F–7 1/2 | DE–12.750 | NOMENCLATURE 120–10.750 | 0.438–1.000 | 8.3–161 | NOMENCLATURE 140–10.500 | ─–1.125 | ─–181Hide extra rows |
NOMENCLATURE 120 & 140 | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 120 | NOMENCLATURE 140 | ||||
NOMENCLATURE 120 & 140 | 4 | 2 1/2 | 4.500 | 3.624 | 0.438 | 8.3 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 120 & 140 | 5 | 3 1/8 | 5.563 | 4.563 | 0.500 | 15 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 120 & 140 | 6 | 3 3/4 | 6.625 | 5.501 | 0.562 | 23 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 120 & 140 | 8 | 5 | 8.625 | 7.187 | 0.719 | 51 | 7.001 | 0.812 | 58 |
NOMENCLATURE 120 & 140 | 10 | 6 1/4 | 10.750 | 9.062 | 0.844 | 97 | 8.750 | 1.000 | 115 |
NOMENCLATURE 120 & 140 | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 10.750 | 1.000 | 161 | 10.500 | 1.125 | 181 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | D.N.T–24 | F–15 | DE–24.000 | NOMENCLATURE 160–19.312 | 0.344–2.344 | 2–1255 | NOMENCLATURE XXS–10.750 | 0.436–1.000 | 2.1–161Hide extra rows |
NOMENCLATURE 160 & XXS | D.N.T | F | DE | NOMENCLATURE 160 | NOMENCLATURE XXS | ||||
NOMENCLATURE 160 & XXS | 2 | 1 3/8 | 2.375 | 1.687 | 0.344 | 2 | 1.503 | 0.436 | 2.1 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 2 1/2 | 1 3/4 | 2.875 | 2.125 | 0.375 | 3 | 1.771 | 0.552 | 3.8 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 3 | 2 | 3.500 | 2.624 | 0.438 | 5 | 2.300 | 0.600 | 5.8 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | ─ | ─ | ─ | 2.728 | 0.636 | 8.6 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 4 | 2 1/2 | 4.500 | 3.438 | 0.531 | 10 | 3.152 | 0.674 | 10.8 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 5 | 3 1/8 | 5.563 | 4.313 | 0.625 | 18 | 4.063 | 0.750 | 19 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 6 | 3 3/4 | 6.625 | 5.187 | 0.719 | 30 | 4.897 | 0.864 | 32 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 8 | 5 | 8.625 | 6.813 | 0.906 | 64 | 6.875 | 0.875 | 60 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 10 | 6 1/4 | 10.750 | 8.500 | 1.125 | 131 | 8.750 | 1.000 | 115 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 12 | 7 1/2 | 12.750 | 10.126 | 1.312 | 230 | 10.750 | 1.000 | 161 |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 14 | 8 3/4 | 14.000 | 11.188 | 1.406 | 273 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 16 | 10 | 16.000 | 12.812 | 1.594 | 385 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 18 | 11 1/4 | 18.000 | 14.438 | 1.781 | 545 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 16.062 | 1.969 | 760 | ─ | ─ | ─ |
NOMENCLATURE 160 & XXS | 24 | 15 | 24.000 | 19.312 | 2.344 | 1255 | ─ | ─ | ─ |
Nos produits
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d’accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour Nous Joindre