Passer directement au contenu
Type |
---|
NOMENCLATURE 5 | Dimension (po)–4 | Type 304– | Type 304 ELC– | Type 316– | Type 316 ELC– | |
NOMENCLATURE 5 | Dimension (po) | Type 304 | Type 304 ELC | Type 316 | Type 316 ELC | |
NOMENCLATURE 5 | 1/2 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 3/4 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 1 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 1 1/2 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 2 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 3 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | 4 | √ | √ | √ | √ | |
NOMENCLATURE 5 | *Disponible sur demande | | | | | |
NOMENCLATURE 10 | Dimension (po)–8 | Type 304– | Type 304 ELC– | Type 316– | Type 316 ELC– | |
NOMENCLATURE 10 | Dimension (po) | Type 304 | Type 304 ELC | Type 316 | Type 316 ELC | |
NOMENCLATURE 10 | 1/2 | √ | * | * | | |
NOMENCLATURE 10 | 3/4 | √ | * | * | * | |
NOMENCLATURE 10 | 1 | √ | * | * | * | |
NOMENCLATURE 10 | 1 1/4 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 10 | 1 1/2 | √ | * | * | * | |
NOMENCLATURE 10 | 2 | √ | * | * | * | |
NOMENCLATURE 10 | 2 1/2 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 10 | 3 | * | | * | | |
NOMENCLATURE 10 | 4 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 10 | 6 | * | | | | |
NOMENCLATURE 10 | 8 | * | | | | |
NOMENCLATURE 10 | *Disponible sur demande | | | | | |
NOMENCLATURE 40 | Dimension (po)–8 | Type 304– | Type* 304 ELC– | Type* 310– | Type 316– | Type* 316 ELC– |
NOMENCLATURE 40 | Dimension (po) | Type 304 | Type* 304 ELC | Type* 310 | Type 316 | Type* 316 ELC |
NOMENCLATURE 40 | 1/8 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 1/4 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 3/8 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 1/2 | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 3/4 | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 1 1/4 | √ | √ | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 1 1/2 | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 2 1/2 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 3 | √ | √ | | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 3 1/2 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 4 | √ | √ | | √ | √ |
NOMENCLATURE 40 | 6 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 40 | 8 | √ | | | √ | |
NOMENCLATURE 80 | Dimension (po)–8 | Type 304 L– | Type316 L*– | | | |
NOMENCLATURE 80 | Dimension (po) | Type 304 L | Type316 L* | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1/8 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1/4 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | 3/8 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1/2 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 3/4 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1 1/4 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | 1 1/2 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 2 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 2 1/2 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | 3 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 3 1/2 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 4 | √ | √ | | | |
NOMENCLATURE 80 | 6 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | 8 | √ | | | | |
NOMENCLATURE 80 | *Disponible sur demande | | | | | |
Visit