Tubes ronds
TUBE ROND EN ALUMINIUM 6061-T6
Solide, économique, excellent fini et bonnes propriétés de soudage, utilisé pour les applications structurales.
Diamètre extérieur (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi (lb) |
---|---|---|
1/4 | 0.035 | 0.028 |
3/8 | 0.035–0.065 | 0.044–0.074 |
3/8 | 0.035 | 0.044 |
3/8 | 0.049 | 0.059 |
3/8 | 0.065 | 0.074 |
1/2 | 0.049–0.065 | 0.082–0.104 |
1/2 | 0.049 | 0.082 |
1/2 | 0.065 | 0.104 |
3/4 | 0.065 | 0.164 |
1 | 0.065–0.125 | 0.224–0.389 |
1 | 0.065 | 0.224 |
1 | 0.125 | 0.389 |
1 1/4 | 0.065–0.120 | 0.282–0.500 |
1 1/4 | 0.065 | 0.282 |
1 1/4 | 0.120 | 0.500 |
1 1/2 | 0.065–0.12 | 0.344–0.61 |
1 1/2 | 0.065 | 0.344 |
1 1/2 | 0.12 | 0.61 |
2 | 0.065–0.12 | 0.464–0.83 |
2 | 0.065 | 0.464 |
2 | 0.12 | 0.83 |
2 1/2 | 0.065–0.12 | 0.58–1.060 |
2 1/2 | 0.065 | 0.58 |
2 1/2 | 0.12 | 1.060 |
3 | 0.125 | 1.280 |
4 | 0.125 | 1.85 |
Certaines des dimensions ci-dessus sont également disponibles en 6063-T52 dans certaines succursales.
Nos produits
Trouver votre produit
Guide de référenceCentres de service - Guide des produits
2 MB application/pdf
Documents disponibles dans différents formats
Pour les utilisateurs avec des exigences en matière d'accessibilité, tous les documents PDF qui se trouvent sur le site Web sont offerts au format RTF sur demande.
Pour nous joindre