Tubes carrés
TUBE CARRÉ EN ALUMINIUM 6063-T5 (Coins anguleux)
Utilisé pour des applications ornementales, usinabilité moyenne, excellentes propriétés de finissage. Facilement soudé.
Dimension (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi lb |
---|---|---|
3/4 x 3/4 | 0.120 | 0.362 |
1 x 1 | 0.065–0.125 | 0.292–0.512 |
1 x 1 | 0.065 | 0.292 |
1 x 1 | 0.095 | 0.413 |
1 x 1 | 0.125 | 0.512 |
1 1/4 x 1 1/4 | 0.120–0.095 | 0.664–0.527 |
1 1/4 x 1 1/4 | 0.120 | 0.664 |
1 1/4 x 1 1/4 | 0.095 | 0.527 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.075–0.120 | 0.504–0.750 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.075 | 0.504 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.095 | 0.640 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.120 | 0.750 |
2 x 2 | 0.120 | 1.070 |
2 1/2 x 2 1/2 | 0.120 | 1.325 |
3 x 3 | 0.120–0.250 | 1.650–3.220 |
3 x 3 | 0.120 | 1.650 |
3 x 3 | 0.250 | 3.220 |
4 x 4 | 0.150 | 2.780 |
TUBE ROND EN ALUMINIUM 6061-T6 (Coins rond)
Solide, économique, excellent fini et bonnes propriétés de soudage, utilisé pour les applications structurales
Dimension (po) | Épaisseur de l’âme (po) | Poids par pi lb |
---|---|---|
1 x 1 | 0.120 | 0.474 |
1 1/4 x 1 1/4 | 0.095 | 0.579 |
1 1/2 x 1 1/2 | 0.120 | 0.732 |
2 x 2 | 0.120–0.188 | 0.983–1.502 |
2 x 2 | 0.120 | 0.983 |
2 x 2 | 0.188 | 1.502 |
2 1/2 x 2 1/2 | 0.120 | 1.320 |
3 x 3 | 0.120–0.188 | 1.680–2.487 |
3 x 3 | 0.120 | 1.680 |
3 x 3 | 0.188 | 2.487 |
4 x 4 | 0.188 | 3.360 |
Nos produits
Trouver votre produit
Guide de référenceCentres de service – Guides de produits
6.5 MB application/zip
Documents disponibles dans différents formats
Tous les documents PDF sur ce site sont offerts dans un autre format sur demande.
Pour nous joindre