Produits d’ornement
TYPES 301 et/ou 304 | Épaisseur moyenne de l’âme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur (po) | Calibre B.W. | Po | Poids (lb/pi) | Grain poli, D.E. 180 | Fini bufflé et poli | ||||||
ROND– | 5/8–2 1/2 | 18–16 | 0.049–0.065 | 0.3014–1.69 | √– | √– | |||||
ROND | 5/8 | 18 | 0.049 | 0.3014 | √ | ||||||
ROND | 3/4 | 18 | 0.049 | 0.3668 | √ | ||||||
ROND | 7/8 | 18 | 0.049 | 0.4323 | √ | √ | |||||
ROND | 16 | 0.065 | 0.5623 | √ | √ | ||||||
ROND | 1 | 18 | 0.049 | 0.4977 | √ | √ | |||||
ROND | 16 | 0.065 | 0.6491 | √ | √ | ||||||
ROND | 1 1/8 | 11 | 0.12 | 1.3 | √ | ||||||
ROND | 1 1/4 | 18 | 0.049 | 0.628 | √ | ||||||
ROND | 16 | 0.065 | 0.8226 | √ | |||||||
ROND | 1 1/2 | 16 | 0.065 | 0.9962 | √ | √ | |||||
ROND | 11 | 0.12 | 1.769 | √ | |||||||
ROND | 1 5/8 | 18 | 0.049 | 0.8248 | √ | ||||||
ROND | 16 | 0.065 | 1.083 | √ | |||||||
ROND | 1.90 | 16 | 0.065 | 1.274 | √ | ||||||
ROND | 2 | 16 | 0.065 | 1.343 | √ | √ | |||||
ROND | 2 1/2 | 16 | 0.065 | 1.69 | √ | ||||||
CARRÉ– | 3/4 x 3/4–3 x 3 | 18–11 | 0.049–0.12 | 0.47–4.700 | √– | ||||||
CARRÉ | 3/4 x 3/4 | 18 | 0.049 | 0.47 | √ | ||||||
CARRÉ | 16 | 0.065 | 0.605 | √ | |||||||
CARRÉ | 1 x 1 | 18 | 0.049 | 0.633 | √ | ||||||
CARRÉ | 16 | 0.065 | 0.826 | √ | |||||||
CARRÉ | 11 | 0.12 | 1.436 | √ | |||||||
CARRÉ | 1 1/4 x 1 1/4 | 16 | 0.065 | 1.048 | √ | ||||||
CARRÉ | 1 1/2 x 1 1/2 | 16 | 0.065 | 1.269 | √ | ||||||
CARRÉ | 11 | 0.12 | 2.062 | √ | |||||||
CARRÉ | 2 x 2 | 16 | 0.065 | 1.711 | √ | ||||||
CARRÉ | 11 | 0.12 | 3.068 | √ | |||||||
CARRÉ | 3 x 3 | 11 | 0.12 | 4.700 | √ |
Nos produits
Trouver votre produit
Guide de référenceCentres de service – Guides de produits
6.5 MB application/zip
Documents disponibles dans différents formats
Tous les documents PDF sur ce site sont offerts dans un autre format sur demande.
Pour nous joindre