Cornières
LAMINÉES À CHAUD, RECUITES, DÉCAPÉES
Dimension (po) | Poids théorique par pi (lb). | TYPE AISI-304 L | TYPE AISI-316 L |
---|---|---|---|
3/4 x 3/4 x 1/8 | 0.59 | √ | √ |
1 x 1 x 1/8 | 0.8 | √ | √ |
1 x 1 x 3/16 | 1.16 | √ | √ |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 1.01 | √ | √ |
1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1.51 | √ | |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 1.92 | √ | √ |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 1.23 | √ | √ |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 1.8 | √ | √ |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 2.34 | √ | √ |
2 x 2 x 1/8 | 1.65 | √ | √ |
2 x 2 x 3/16 | 2.44 | √ | √ |
2 x 2 x 1/4 | 3.19 | √ | √ |
2 x 2 x 3/8 | 4.7 | √ | |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 3.07 | √ | √ |
2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 4.1 | √ | √ |
3 x 3 x 1/4 | 4.9 | √ | √ |
3 x 3 x 3/8 | 7.2 | √ | √ |
4 x 4 x 3/8 | 9.8 | √ |
Nos produits
Trouver votre produit
Guide de référenceCentres de service – Guides de produits
6.5 MB application/zip
Documents disponibles dans différents formats
Tous les documents PDF sur ce site sont offerts dans un autre format sur demande.
Pour nous joindre