WELDED WIDE FLANGE BEAMS
WWF-SHAPES
CSA G40.21 – 50W
Type | Flange | Distances | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial | Metric | Depth (d) Inches | Width (b) Inches | Thickness (t) Inches | Web Thickness (w) Inches | a in. | T in. | k in. | Section Modulus (Sx) Inches-3 | ||||||||||||||||
WWF14 x | 192–211 | WWF350 x– | 137–315 | 13.78 | 13.78 | 0.787–1.97 | 0.433–0.787 | 6 5/8–6 1/2 | 11 3/8–8 7/8 | 1 3/16–2 7/16 | 143.4–287.4Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF14 x | 192 | WWF350 x | 137 | 13.78 | 13.78 | 0.787 | 0.433 | 6 5/8 | 11 3/8 | 1 3/16 | 143.4 | ||||||||||||||
WWF14 x | 104 | 155 | 13.78 | 13.78 | 0.866 | 0.551 | 6 5/8 | 11 1/4 | 1 1/4 | 157.4 | |||||||||||||||
WWF14 x | 118 | 176 | 13.78 | 13.78 | 0.984 | 0.63 | 6 5/8 | 11 | 1 3/8 | 175.1 | |||||||||||||||
WWF14 x | 128 | 192 | 13.78 | 13.78 | 1.1 | 0.63 | 6 5/8 | 10 3/4 | 1 1/2 | 190.4 | |||||||||||||||
WWF14 x | 142 | 212 | 13.78 | 13.78 | 1.18 | 0.787 | 6 1/2 | 10 1/2 | 1 5/8 | 203.2 | |||||||||||||||
WWF14 x | 159 | 238 | 13.78 | 13.78 | 1.38 | 0.787 | 6 1/2 | 10 | 1 7/8 | 227.0 | |||||||||||||||
WWF14 x | 177 | 263 | 13.78 | 13.78 | 1.57 | 0.787 | 6 1/2 | 9 5/8 | 2 1/16 | 248.4 | |||||||||||||||
WWF14 x | 211 | 315 | 13.78 | 13.78 | 1.97 | 0.787 | 6 1/2 | 8 7/8 | 2 7/16 | 287.4 | |||||||||||||||
WWF16 x | 105–298* | WWF400 x– | 157–444* | 15.75 | 15.75 | 0.787–2.36 | 0.433–1.18 | 7 5/8–7 1/4 | 13 3/8–10 | 1 3/16–2 7/8 | 190.4–445.5Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF16 x | 105 | WWF400 x | 157 | 15.75 | 15.75 | 0.787 | 0.433 | 7 5/8 | 13 3/8 | 1 3/16 | 190.4 | ||||||||||||||
WWF16 x | 119 | 178 | 15.75 | 15.75 | 0.866 | 0.551 | 7 5/8 | 13 1/4 | 1 1/4 | 209.3 | |||||||||||||||
WWF16 x | 135 | 202 | 15.75 | 15.75 | 0.984 | 0.63 | 7 1/2 | 13 | 1 3/8 | 233.7 | |||||||||||||||
WWF16 x | 147 | 220 | 15.75 | 15.75 | 1.1 | 0.63 | 7 1/2 | 12 3/4 | 1 1/2 | 254.5 | |||||||||||||||
WWF16 x | 163 | 243 | 15.75 | 15.75 | 1.18 | 0.787 | 7 1/2 | 12 3/8 | 1 11/16 | 272.8 | |||||||||||||||
WWF16 x | 183 | 273 | 15.75 | 15.75 | 1.38 | 0.787 | 7 1/2 | 12 | 1 7/8 | 305.1 | |||||||||||||||
WWF16 x | 203 | 303 | 15.75 | 15.75 | 1.57 | 0.787 | 7 1/2 | 11 5/8 | 2 1/16 | 335.6 | |||||||||||||||
WWF16 x | 243 | 362 | 15.75 | 15.75 | 1.97 | 0.787 | 7 1/2 | 10 7/8 | 2 7/16 | 391.2 | |||||||||||||||
WWF16 x | 298* | 444* | 15.75 | 15.75 | 2.36 | 1.18 | 7 1/4 | 10 | 2 7/8 | 445.5 | |||||||||||||||
WWF18 x | 119–337* | WWF450 x– | 177–503* | 17.72 | 17.72 | 0.787–2.36 | 0.433–1.18 | 8 5/8–8 1/4 | 15 3/8–12 | 1 3/16–2 7/8 | 244.1–587.0Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF18 x | 119 | WWF450 x | 177 | 17.72 | 17.72 | 0.787 | 0.433 | 8 5/8 | 15 3/8 | 1 3/16 | 244.1 | ||||||||||||||
WWF18 x | 134 | 201 | 17.72 | 17.72 | 0.866 | 0.551 | 8 5/8 | 15 1/8 | 1 5/16 | 268.5 | |||||||||||||||
WWF18 x | 152 | 228 | 17.72 | 17.72 | 0.984 | 0.63 | 8 1/2 | 14 7/8 | 1 7/16 | 300.2 | |||||||||||||||
WWF18 x | 166 | 248 | 17.72 | 17.72 | 1.1 | 0.63 | 8 1/2 | 14 3/4 | 1 1/2 | 328.3 | |||||||||||||||
WWF18 x | 184 | 274 | 17.72 | 17.72 | 1.18 | 0.787 | 8 1/2 | 14 3/8 | 1 11/16 | 352.1 | |||||||||||||||
WWF18 x | 207 | 308 | 17.72 | 17.72 | 1.38 | 0.787 | 8 1/2 | 14 | 1 7/8 | 395.4 | |||||||||||||||
WWF18 x | 229 | 342 | 17.72 | 17.72 | 1.57 | 0.787 | 8 1/2 | 13 5/8 | 2 1/16 | 436.3 | |||||||||||||||
WWF18 x | 275 | 409 | 17.72 | 17.72 | 1.97 | 0.787 | 8 1/2 | 12 3/4 | 2 1/2 | 511.4 | |||||||||||||||
WWF18 x | 337* | 503* | 17.72 | 17.72 | 2.36 | 1.18 | 8 1/4 | 12 | 2 7/8 | 587.0 | |||||||||||||||
WWF20 x | 132–437* | WWF500 x | 197–651* | 19.69 | 19.69 | 0.787–2.36 | 0.433–2.36 | 9 5/8–8 5/8 | 17 1/4–14 | 1 3/16–2 13/16 | 304.5–781.1Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF20 x | 132 | WWF500 x | 197 | 19.69 | 19.69 | 0.787 | 0.433 | 9 5/8 | 17 1/4 | 1 3/16 | 304.5 | ||||||||||||||
WWF20 x | 150 | 223 | 19.69 | 19.69 | 0.866 | 0.551 | 9 5/8 | 17 1/8 | 1 1/4 | 335.6 | |||||||||||||||
WWF20 x | 170 | 254 | 19.69 | 19.69 | 0.984 | 0.63 | 91/2 | 16 7/8 | 1 3/8 | 375.9 | |||||||||||||||
WWF20 x | 185 | 276 | 19.69 | 19.69 | 1.1 | 0.63 | 9 1/2 | 16 5/8 | 1 1/2 | 411.3 | |||||||||||||||
WWF20 x | 205 | 306 | 19.69 | 19.69 | 1.18 | 0.787 | 9 1/2 | 16 3/8 | 1 5/8 | 441.8 | |||||||||||||||
WWF20 x | 230 | WWF500 x | 343 | 19.69 | 19.69 | 1.38 | 0.787 | 9 1/2 | 16 | 1 13/16 | 496.7 | ||||||||||||||
WWF20 x | 256 | 381 | 19.69 | 19.69 | 1.57 | 0.787 | 9 1/2 | 15 1/2 | 2 1/16 | 549.8 | |||||||||||||||
WWF20 x | 306 | 456 | 19.69 | 19.69 | 1.97 | 0.787 | 9 1/2 | 14 3/4 | 2 7/16 | 646.9 | |||||||||||||||
WWF20 x | 377* | 561* | 19.69 | 19.69 | 2.36 | 1.18 | 9 1/4 | 14 | 2 13/16 | 750.6 | |||||||||||||||
WWF20 x | 437* | 651* | 19.69 | 19.69 | 2.36 | 2.36 | 8 5/8 | 14 | 2 13/16 | 781.1 | |||||||||||||||
WWF22 x | 188–484* | WWF550 x– | 280–721* | 21.65 | 21.65 | 0.98–2.36 | 0.63–2.36 | 10 5/8–9 5/8 | 19 1/4–16 | 1 3/16–2 13/16 | 459.5–976.4Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF22 x | 188 | WWF550 x | 280 | 21.65 | 21.65 | 0.98 | 0.63 | 10 5/8 | 19 1/4 | 1 3/16 | 459.5 | ||||||||||||||
WWF22 x | 282 | 420 | 21.65 | 21.65 | 1.57 | 0.787 | 10 3/8 | 17 1/2 | 2 1/16 | 677.4 | |||||||||||||||
WWF22 x | 338 | 503 | 21.65 | 21.65 | 1.97 | 0.787 | 10 3/8 | 16 3/4 | 2 7/16 | 799.4 | |||||||||||||||
WWF22 x | 416* | 620* | 21.65 | 21.65 | 2.36 | 1.18 | 10 1/4 | 16 | 2 13/16 | 927.6 | |||||||||||||||
WWF22 x | 484* | 721* | 21.65 | 21.65 | 2.36 | 2.36 | 9 5/8 | 16 | 2 13/16 | 976.4 | |||||||||||||||
WWF24 x | 248–532 | WWF600 x– | 369–793 | 23.62 | 23.62 | 1.18–2.36 | 0.79–2.36 | 11 3/8–10 5/8 | 20 1/4–17 7/8 | 1 11/16–2 7/8 | 653.0–1184.0Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF24 x | 248 | WWF600 x | 369 | 23.62 | 23.62 | 1.18 | 0.79 | 11 3/8 | 20 1/4 | 1 11/16 | 653.0 | ||||||||||||||
WWF24 x | 309 | 460 | 23.62 | 23.62 | 1.57 | 0.79 | 113/8 | 19 1/2 | 2 1/16 | 817.7 | |||||||||||||||
WWF24 x | 370 | 551 | 23.62 | 23.62 | 1.97 | 0.79 | 11 3/8 | 18 3/4 | 2 7/16 | 970.3 | |||||||||||||||
WWF24 x | 456 | 680 | 23.62 | 23.62 | 2.36 | 1.18 | 11 1/4 | 17 7/8 | 2 7/8 | 1129.0 | |||||||||||||||
WWF24 x | 532 | 793 | 23.62 | 23.62 | 2.36 | 2.36 | 10 5/8 | 17 7/8 | 2 7/8 | 1184.0 | |||||||||||||||
WWF26 x | 268–580 | WWF650 x– | 400–864 | 25.59 | 25.59 | 1.18–2.36 | 0.79–2.36 | 12 3/8–11 5/8 | 22 1/4–19 7/8 | 1 11/16–2 7/8 | 768.9–1422.0Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF26 x | 268 | WWF650 x | 400 | 25.59 | 25.59 | 1.18 | 0.79 | 12 3/8 | 22 1/4 | 1 11/16 | 768.9 | ||||||||||||||
WWF26 x | 335 | 499 | 25.59 | 25.59 | 1.57 | 0.79 | 12 3/8 | 21 1/2 | 2 1/16 | 970.3 | |||||||||||||||
WWF26 x | 401 | 598 | 25.59 | 25.59 | 1.97 | 0.79 | 12 3/8 | 20 5/8 | 2 7/16 | 1153.0 | |||||||||||||||
WWF26 x | 496 | 739 | 25.59 | 25.59 | 2.36 | 1.18 | 12 1/4 | 19 7/8 | 2 7/8 | 1349.0 | |||||||||||||||
WWF26 x | 580 | 864 | 25.59 | 25.59 | 2.36 | 2.36 | 11 5/8 | 19 7/8 | 2 7/8 | 1422.0 | |||||||||||||||
WWF28 x | 102–164 | WWF700 x– | 152–245 | 27.56 | 11.81–15.75 | 0.79–1.18 | 0.43 | 5 3/4–7 5/8 | 25 1/8–24 3/8 | 1 3/16–1 9/16 | 290.5–513.8Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF28 x | 102 | WWF700 x | 152 | 27.56 | 11.81 | 0.79 | 0.43 | 5 3/4 | 25 1/8 | 1 3/16 | 290.5 | ||||||||||||||
WWF28 x | 117 | 175 | 27.56 | 11.81 | 0.98 | 0.43 | 5 3/4 | 24 3/4 | 1 3/8 | 344.2 | |||||||||||||||
WWF28 x | 132 | 196 | 27.56 | 15.75 | 0.87 | 0.43 | 7 5/8 | 25 | 1 1/4 | 400.3 | |||||||||||||||
WWF28 x | 144 | 214 | 27.56 | 15.75 | 0.98 | 0.43 | 7 5/8 | 24 3/4 | 1 3/8 | 443.6 | |||||||||||||||
WWF28 x | 164 | 245 | 27.56 | 15.75 | 1.18 | 0.43 | 7 5/8 | 24 3/8 | 1 9/16 | 513.8 | |||||||||||||||
WWF31 x | 108–228 | WWF800 x– | 161–339 | 31.5 | 11.81–19.69 | 0.79–1.38 | 0.43 | 5 3/4–9 5/8 | 29 1/8–27 7/8 | 1 3/16–1 13/16 | 342.3–836.0Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF31 x | 108 | WWF800 x | 161 | 31.5 | 11.81 | 0.79 | 0.43 | 5 3/4 | 29 1/8 | 1 3/16 | 342.3 | ||||||||||||||
WWF31 x | 123 | 184 | 31.5 | 11.81 | 0.98 | 0.43 | 5 3/4 | 28 3/4 | 1 3/8 | 405.2 | |||||||||||||||
WWF31 x | 150 | 223 | 31.5 | 15.75 | 0.98 | 0.43 | 7 5/8 | 28 3/4 | 1 3/8 | 519.9 | |||||||||||||||
WWF31 x | 170 | 253 | 31.5 | 15.75 | 1.18 | 0.43 | 7 5/8 | 28 3/8 | 1 9/16 | 602.3 | |||||||||||||||
WWF31 x | 201 | 300 | 31.5 | 19.69 | 1.18 | 0.43 | 9 5/8 | 28 3/8 | 1 9/16 | 738.4 | |||||||||||||||
WWF31 x | 228 | 339 | 31.5 | 19.69 | 1.38 | 0.43 | 9 5/8 | 27 7/8 | 1 13/16 | 836.0 | |||||||||||||||
WWF35 x | 113–280 | WWF900 x– | 169–417 | 35.43 | 11.81–21.65 | 0.79–1.57 | 0.43 | 5 3/4–10 5/8 | 33–31 1/4 | 1 3/16–2 1/16 | 397.3–1178Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF35 x | 113 | WWF900 x | 169 | 35.43 | 11.81 | 0.79 | 0.43 | 5 3/4 | 33 | 1 3/16 | 397.3 | ||||||||||||||
WWF35 x | 128 | 192 | 35.43 | 11.81 | 0.98 | 0.43 | 5 3/4 | 32 5/8 | 1 3/8 | 468.7 | |||||||||||||||
WWF35 x | 155 | 231 | 35.43 | 15.75 | 0.98 | 0.43 | 7 5/8 | 32 5/8 | 1 3/8 | 598.6 | |||||||||||||||
WWF35 x | 176 | 262 | 35.43 | 15.75 | 1.18 | 0.43 | 7 5/8 | 32 1/4 | 1 9/16 | 695.7 | |||||||||||||||
WWF35 x | 207 | 309 | 35.43 | 19.69 | 1.18 | 0.43 | 9 5/8 | 32 1/4 | 1 9/16 | 848.2 | |||||||||||||||
WWF35 x | 233 | 347 | 35.43 | 19.69 | 1.38 | 0.43 | 9 5/8 | 31 7/8 | 1 3/4 | 964.2 | |||||||||||||||
WWF35 x | 280 | 417 | 35.43 | 21.65 | 1.57 | 0.43 | 10 5/8 | 31 1/4 | 2 1/16 | 1178 | |||||||||||||||
WWF39 x | 134–300 | WWF1000 x– | 200–447 | 39.37 | 11.81–21.65 | 0.79–1.57 | 0.55 | 5 5/8–10 1/2 | 37–35 1/4 | 1 1/4–2 1/8 | 481.5–1355Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF39 x | 134 | WWF1000 x | 200 | 39.37 | 11.81 | 0.79 | 0.55 | 5 5/8 | 37 | 1 1/4 | 481.5 | ||||||||||||||
WWF39 x | 150 | 223 | 39.37 | 11.81 | 0.98 | 0.55 | 5 5/8 | 36 5/8 | 1 7/16 | 560.8 | |||||||||||||||
WWF39 x | 176 | 262 | 39.37 | 15.75 | 0.98 | 0.55 | 7 5/8 | 36 5/8 | 1 7/16 | 707.9 | |||||||||||||||
WWF39 x | 197 | 293 | 39.37 | 15.75 | 1.18 | 0.55 | 7 5/8 | 36 1/4 | 1 5/8 | 811.6 | |||||||||||||||
WWF39 x | 228 | 340 | 39.37 | 19.69 | 1.18 | 0.55 | 9 5/8 | 36 1/4 | 1 5/8 | 982.5 | |||||||||||||||
WWF39 x | 253 | 377 | 39.37 | 19.69 | 1.38 | 0.55 | 9 5/8 | 35 3/4 | 1 13/16 | 1111 | |||||||||||||||
WWF39 x | 300 | 447 | 39.37 | 21.65 | 1.57 | 0.55 | 10 1/2 | 35 1/4 | 2 1/8 | 1355 | |||||||||||||||
WWF43 x | 157–307 | WWF1100 x– | 234–458 | 43.31 | 11.81–21.65 | 1.98–1.57 | 0.55 | 5 5/8–10 1/2 | 40 1/2–39 1/8 | 1 3/8–2 1/16 | 634.6–1513Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF43 x | 157 | WWF1100 x | 234 | 43.31 | 11.81 | 1.98 | 0.55 | 5 5/8 | 40 1/2 | 1 3/8 | 634.6 | ||||||||||||||
WWF43 x | 183 | 273 | 43.31 | 15.75 | 1.98 | 0.55 | 7 5/8 | 40 1/2 | 1 3/8 | 793.3 | |||||||||||||||
WWF43 x | 204 | 304 | 43.31 | 15.75 | 1.18 | 0.55 | 7 5/8 | 40 1/8 | 1 9/16 | 909.3 | |||||||||||||||
WWF43 x | 236 | 351 | 43.31 | 19.69 | 1.18 | 0.55 | 9 5/8 | 40 1/8 | 1 9/16 | 1105 | |||||||||||||||
WWF43 x | 260 | 388 | 43.31 | 19.69 | 1.38 | 0.55 | 9 5/8 | 39 5/8 | 1 13/16 | 1245 | |||||||||||||||
WWF43 x | 307 | 458 | 43.31 | 21.65 | 1.57 | 0.55 | 10 1/2 | 39 1/8 | 2 1/16 | 1513 | |||||||||||||||
WWF47 x | 177–327 | WWF1200 x– | 263–487 | 47.24 | 11.81–21.65 | 0.98–1.57 | 0.63 | 5 5/8–10 1/2 | 44 3/8–43 | 1 7/16–2 1/8 | 738.4–1703Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF47 x | 177 | WWF1200 x | 263 | 47.24 | 11.81 | 0.98 | 0.63 | 5 5/8 | 44 3/8 | 1 7/16 | 738.4 | ||||||||||||||
WWF47 x | 203 | 302 | 47.24 | 15.75 | 0.98 | 0.63 | 7 1/2 | 44 3/8 | 1 7/16 | 915.4 | |||||||||||||||
WWF47 x | 223 | 333 | 47.24 | 15.75 | 1.18 | 0.63 | 7 1/2 | 44 | 1 5/8 | 1044 | |||||||||||||||
WWF47 x | 255 | 380 | 47.24 | 19.69 | 1.18 | 0.63 | 9 1/2 | 44 | 1 5/8 | 1251 | |||||||||||||||
WWF47 x | 281 | 418 | 47.24 | 19.69 | 1.38 | 0.63 | 9 1/2 | 43 5/8 | 1 13/16 | 1410 | |||||||||||||||
WWF47 x | 327 | 487 | 47.24 | 21.65 | 1.57 | 0.63 | 10 1/2 | 43 | 2 1/8 | 1703 | |||||||||||||||
WWF55 x | 240–401 | WWF1400 x– | 358–597 | 55.12 | 15.75–21.65 | 1.18–1.97 | 0.63 | 7 1/2–10 1/2 | 51 7/8–50 1/8 | 1 5/8–2 1/2 | 1269–2447Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF55 x | 240 | WWF1400 x | 358 | 55.12 | 15.75 | 1.18 | 0.63 | 7 1/2 | 51 7/8 | 1 5/8 | 1269 | ||||||||||||||
WWF55 x | 272 | 405 | 55.12 | 19.69 | 1.18 | 0.63 | 9 1/2 | 51 7/8 | 1 5/8 | 1513 | |||||||||||||||
WWF55 x | 316 | 471 | 55.12 | 21.65 | 1.38 | 0.63 | 10 1/2 | 51 1/2 | 1 13/16 | 1843 | |||||||||||||||
WWF55 x | 344 | 513 | 55.12 | 21.65 | 1.57 | 0.63 | 10 1/2 | 50 7/8 | 2 1/8 | 2050 | |||||||||||||||
WWF55 x | 401 | 597 | 55.12 | 21.65 | 1.97 | 0.63 | 10 1/2 | 50 1/8 | 2 1/2 | 2447 | |||||||||||||||
WWF63 x | 289–417 | WWF1600 x– | 431–622 | 62.99 | 19.69–21.65 | 1.18–1.97 | 0.63 | 9 1/2–10 1/2 | 59 3/4–58 | 1 5/8–2 1/2 | 1788–2874Hide extra rows | ||||||||||||||
WWF63 x | 289 | WWF1600 x | 431 | 62.99 | 19.69 | 1.18 | 0.63 | 9 1/2 | 59 3/4 | 1 5/8 | 1788 | ||||||||||||||
WWF63 x | 333 | 496 | 62.99 | 21.65 | 1.38 | 0.63 | 10 1/2 | 59 3/8 | 1 13/16 | 2166 | |||||||||||||||
WWF63 x | 361 | 538 | 62.99 | 21.65 | 1.57 | 0.63 | 10 1/2 | 58 3/4 | 2 1/8 | 2410 | |||||||||||||||
WWF63 x | 389 | 580 | 62.99 | 21.65 | 1.77 | 0.63 | 10 1/2 | 58 3/8 | 2 5/16 | 2642 | |||||||||||||||
WWF63 x | 417 | 622 | 62.99 | 21.65 | 1.97 | 0.63 | 10 1/2 | 58 | 2 1/2 | 2874 |
WELDED WIDE FLANGE BEAMS
WWF-SHAPES
CSA G40.21 – 50W
ASTM A572 GR50 / A992
ASTM A572 GR50 / A992 | Flange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Imperial | Depth (d) mm | Width (b) mm | Thickness (t) mm | Web Thickness (w) mm | Section Modulus (Sx) 103mm3 | |||||||||
WWF350 x | 137–315 | WWF14 x– | 192–211 | 350 | 350 | 20–50 | 11–20 | 2350–4710Hide extra rows | |||||||
WWF350 x | 137 | WWF14 x | 192 | 350 | 350 | 20 | 11 | 2350 | |||||||
WWF350 x | 155 | 104 | 350 | 350 | 22 | 14 | 2580 | ||||||||
WWF350 x | 176 | 118 | 350 | 350 | 25 | 16 | 2870 | ||||||||
WWF350 x | 192 | 128 | 350 | 350 | 28 | 16 | 3120 | ||||||||
WWF350 x | 212 | 142 | 350 | 350 | 30 | 20 | 3330 | ||||||||
WWF350 x | 238 | 159 | 350 | 350 | 35 | 20 | 3720 | ||||||||
WWF350 x | 263 | 177 | 350 | 350 | 40 | 20 | 4070 | ||||||||
WWF350 x | 315 | 211 | 350 | 350 | 50 | 20 | 4710 | ||||||||
WWF400 x | 157–444* | WWF16 x– | 105–298* | 400 | 400 | 20–60 | 11–30 | 3120–7300Hide extra rows | |||||||
WWF400 x | 157 | WWF16 x | 105 | 400 | 400 | 20 | 11 | 3120 | |||||||
WWF400 x | 178 | 119 | 400 | 400 | 22 | 14 | 3430 | ||||||||
WWF400 x | 202 | 135 | 400 | 400 | 25 | 16 | 3830 | ||||||||
WWF400 x | 220 | 147 | 400 | 400 | 28 | 16 | 4170 | ||||||||
WWF400 x | 243 | 163 | 400 | 400 | 30 | 20 | 4470 | ||||||||
WWF400 x | 273 | 183 | 400 | 400 | 35 | 20 | 5000 | ||||||||
WWF400 x | 303 | 203 | 400 | 400 | 40 | 20 | 5500 | ||||||||
WWF400 x | 362 | 243 | 400 | 400 | 50 | 20 | 6410 | ||||||||
WWF400 x | 444* | 298* | 400 | 400 | 60 | 30 | 7300 | ||||||||
WWF450 x | 177–503* | WWF18 x– | 119–337* | 450 | 450 | 20–60 | 11–30 | 4000–9620Hide extra rows | |||||||
WWF450 x | 177 | WWF18 x | 119 | 450 | 450 | 20 | 11 | 4000 | |||||||
WWF450 x | 201 | 134 | 450 | 450 | 22 | 14 | 4400 | ||||||||
WWF450 x | 228 | 152 | 450 | 450 | 25 | 16 | 4920 | ||||||||
WWF450 x | 248 | 166 | 450 | 450 | 28 | 16 | 5380 | ||||||||
WWF450 x | 274 | 184 | 450 | 450 | 30 | 20 | 5770 | ||||||||
WWF450 x | 308 | 207 | 450 | 450 | 35 | 20 | 6480 | ||||||||
WWF450 x | 342 | 229 | 450 | 450 | 40 | 20 | 7150 | ||||||||
WWF450 x | 409 | 275 | 450 | 450 | 50 | 20 | 8380 | ||||||||
WWF450 x | 503* | 337* | 450 | 450 | 60 | 30 | 9620 | ||||||||
WWF500 x | 197–651* | WWF20 x | 132–437* | 500 | 500 | 20–60 | 11–60 | 4990–12800Hide extra rows | |||||||
WWF500 x | 197 | WWF20 x | 132 | 500 | 500 | 20 | 11 | 4990 | |||||||
WWF500 x | 223 | 150 | 500 | 500 | 22 | 14 | 5500 | ||||||||
WWF500 x | 254 | 170 | 500 | 500 | 25 | 16 | 6160 | ||||||||
WWF500 x | 276 | 185 | 500 | 500 | 28 | 16 | 6740 | ||||||||
WWF500 x | 306 | 205 | 500 | 500 | 30 | 20 | 7240 | ||||||||
WWF500 x | 343 | WWF20 x | 230 | 500 | 500 | 35 | 20 | 8140 | |||||||
WWF500 x | 381 | 256 | 500 | 500 | 40 | 20 | 9010 | ||||||||
WWF500 x | 456 | 306 | 500 | 500 | 50 | 20 | 10600 | ||||||||
WWF500 x | 561* | 377* | 500 | 500 | 60 | 30 | 12300 | ||||||||
WWF500 x | 651* | 437* | 500 | 500 | 60 | 60 | 12800 | ||||||||
WWF550 x | 280–721* | WWF22 x– | 188–484* | 550 | 550 | 25–60 | 16–60 | 7530–16000Hide extra rows | |||||||
WWF550 x | 280 | WWF22 x | 188 | 550 | 550 | 25 | 16 | 7530 | |||||||
WWF550 x | 420 | 282 | 550 | 550 | 40 | 20 | 11100 | ||||||||
WWF550 x | 503 | 338 | 550 | 550 | 50 | 20 | 13100 | ||||||||
WWF550 x | 620* | 416* | 550 | 550 | 60 | 30 | 15200 | ||||||||
WWF550 x | 721* | 484* | 550 | 550 | 60 | 60 | 16000 | ||||||||
WWF600 x | 369–793 | WWF24 x– | 248–532 | 600 | 600 | 30–60 | 20–60 | 10700–19400Hide extra rows | |||||||
WWF600 x | 369 | WWF24 x | 248 | 600 | 600 | 30 | 20 | 10700 | |||||||
WWF600 x | 460 | 309 | 600 | 600 | 40 | 20 | 13400 | ||||||||
WWF600 x | 551 | 370 | 600 | 600 | 50 | 20 | 15900 | ||||||||
WWF600 x | 680 | 456 | 600 | 600 | 60 | 30 | 18500 | ||||||||
WWF600 x | 793 | 532 | 600 | 600 | 60 | 60 | 19400 | ||||||||
WWF650 x | 400–864 | WWF26 x– | 268–580 | 650 | 650 | 30–60 | 20–60 | 12600–23300Hide extra rows | |||||||
WWF650 x | 400 | WWF26 x | 268 | 650 | 650 | 30 | 20 | 12600 | |||||||
WWF650 x | 499 | 335 | 650 | 650 | 40 | 20 | 15900 | ||||||||
WWF650 x | 598 | 401 | 650 | 650 | 50 | 20 | 18900 | ||||||||
WWF650 x | 739 | 496 | 650 | 650 | 60 | 30 | 22100 | ||||||||
WWF650 x | 864 | 580 | 650 | 650 | 60 | 60 | 23300 | ||||||||
WWF700 x | 152–245 | WWF28 x– | 102–164 | 300–400 | 300–400 | 20–30 | 11 | 4760–8420Hide extra rows | |||||||
WWF700 x | 152 | WWF28 x | 102 | 300 | 300 | 20 | 11 | 4760 | |||||||
WWF700 x | 175 | 117 | 300 | 300 | 25 | 11 | 5640 | ||||||||
WWF700 x | 196 | 132 | 400 | 400 | 22 | 11 | 6560 | ||||||||
WWF700 x | 214 | 144 | 400 | 400 | 25 | 11 | 7270 | ||||||||
WWF700 x | 245 | 164 | 400 | 400 | 30 | 11 | 8420 | ||||||||
WWF800 x | 161–339 | WWF31 x– | 108–228 | 300–500 | 300–500 | 20–35 | 11 | 5610–13700Hide extra rows | |||||||
WWF800 x | 161 | WWF31 x | 108 | 300 | 300 | 20 | 11 | 5610 | |||||||
WWF800 x | 184 | 123 | 300 | 300 | 25 | 11 | 6640 | ||||||||
WWF800 x | 223 | 150 | 400 | 400 | 25 | 11 | 8520 | ||||||||
WWF800 x | 253 | 170 | 400 | 400 | 30 | 11 | 9870 | ||||||||
WWF800 x | 300 | 201 | 500 | 500 | 30 | 11 | 12100 | ||||||||
WWF800 x | 339 | 228 | 500 | 500 | 35 | 11 | 13700 | ||||||||
WWF900 x | 169–417 | WWF35 x– | 113–280 | 300–550 | 300–550 | 20–40 | 11 | 6510–19300Hide extra rows | |||||||
WWF900 x | 169 | WWF35 x | 113 | 300 | 300 | 20 | 11 | 6510 | |||||||
WWF900 x | 192 | 128 | 300 | 300 | 25 | 11 | 7680 | ||||||||
WWF900 x | 231 | 155 | 400 | 400 | 25 | 11 | 9810 | ||||||||
WWF900 x | 262 | 176 | 400 | 400 | 30 | 11 | 11400 | ||||||||
WWF900 x | 309 | 207 | 500 | 500 | 30 | 11 | 13900 | ||||||||
WWF900 x | 347 | 233 | 500 | 500 | 35 | 11 | 15800 | ||||||||
WWF900 x | 417 | 280 | 550 | 550 | 40 | 11 | 19300 | ||||||||
WWF1000 x | 200–447 | WWF39 x– | 134–300 | 300–550 | 300–550 | 20–40 | 14 | 7890–22200Hide extra rows | |||||||
WWF1000 x | 200 | WWF39 x | 134 | 300 | 300 | 20 | 14 | 7890 | |||||||
WWF1000 x | 223 | 150 | 300 | 300 | 25 | 14 | 9190 | ||||||||
WWF1000 x | 262 | 176 | 400 | 400 | 25 | 14 | 11600 | ||||||||
WWF1000 x | 293 | 197 | 400 | 400 | 30 | 14 | 13300 | ||||||||
WWF1000 x | 340 | 228 | 500 | 500 | 30 | 14 | 16100 | ||||||||
WWF1000 x | 377 | 253 | 500 | 500 | 35 | 14 | 18200 | ||||||||
